![]() |
Raport o działce ewidencyjnej241605_4.0001.AR_12.860/140(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online) |
![]() |
|---|
| Numer działki | 860/140 |
|---|---|
| ID działki | 241605_4.0001.AR_12.860/140 widok w portalu e-mapa |
| Obręb | ŁAZY |
| Położenie | województwo śląskie, powiat zawierciański, gmina Łazy |
| Pole ewidencyjne | 0.0074 ha |
| Powierzchnia geometryczna i obwód | 74 m2 (0.0074 ha), 37 m |
| Powierzchnia zabudowy | 2 m2 (2.7%) |
| Współrzędne i wysokość środka | X: 284485, Y: 528465, H: 361 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH) |
| Grupa rejestrowa (własność) | 7 - osoby fizyczne |
| Klasoużytki | Tr - różne |
![]() | |
| Najbliższe otoczenie działki | |
|---|---|
![]() |
|
| Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa | |
| Lp. | Działki sąsiednie | E-mapa | Raport |
|---|---|---|---|
| 1 | 241605_4.0001.AR_12.860/139 | pokaż działkę | zamów raport |
| 2 | 241605_4.0001.AR_12.860/141 | pokaż działkę | zamów raport |
| 3 | 241605_4.0001.AR_12.860/176 | pokaż działkę | zamów raport |
| 4 | 241605_4.0001.AR_12.860/177 | pokaż działkę | zamów raport |
| 5 | 241605_4.0001.AR_12.860/182 | pokaż działkę | zamów raport |
| 6 | 241605_4.0001.AR_12.910 | pokaż działkę | zamów raport |
| 7 | 241605_4.0001.AR_12.911 | pokaż działkę | zamów raport |
| 8 | 241605_4.0001.AR_12.912 | pokaż działkę | zamów raport |
| Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych | |
|---|---|
![]() |
|
| Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180) | |
| Lp. | Długość | Szerokość | X (PL-1992) | Y (PL-1992) | Długość boku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.400773 | 50.426768 | 284 482.69 | 528 458.60 | |
| 2 | 19.400788 | 50.426827 | 284 489.23 | 528 459.64 | 6.60 |
| 3 | 19.400966 | 50.426808 | 284 487.19 | 528 472.27 | 12.80 |
| 4 | 19.400962 | 50.426792 | 284 485.38 | 528 471.98 | 1.80 |
| 5 | 19.400954 | 50.426764 | 284 482.28 | 528 471.44 | 3.10 |
| 6 | 19.400773 | 50.426768 | 284 482.69 | 528 458.60 | 12.80 |
| Zobacz wszystkie informacje | |||
|---|---|---|---|
| |||