Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

221313_2.0006.3

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki3
ID działki221313_2.0006.3    widok w portalu e-mapa
ObrębKarolewo
Położeniewojewództwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Zblewo
AdresPiesienica 26 (83-251)
Powierzchnia geometryczna i obwód122316 m2 (12.2316 ha), 6082 m
Powierzchnia zabudowy286 m2 (0.2%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 678021, Y: 460762, H: 122 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Grupa rejestrowa (własność)2 - Skarb Państwa (w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1221312_2.0002.220pokaż działkęzamów raport
2221312_2.0002.221pokaż działkęzamów raport
3221312_2.0002.222/2pokaż działkęzamów raport
4221312_2.0005.7pokaż działkęzamów raport
5221312_2.0005.8pokaż działkęzamów raport
6221312_2.0005.9pokaż działkęzamów raport
7221313_2.0006.1/1pokaż działkęzamów raport
8221313_2.0006.1/2pokaż działkęzamów raport
9221313_2.0006.1/4pokaż działkęzamów raport
10221313_2.0006.1/5pokaż działkęzamów raport
11221313_2.0006.13/13pokaż działkęzamów raport
12221313_2.0006.13/14pokaż działkęzamów raport
13221313_2.0006.14/1pokaż działkęzamów raport
14221313_2.0006.14/2pokaż działkęzamów raport
15221313_2.0006.14/3pokaż działkęzamów raport
16221313_2.0006.2pokaż działkęzamów raport
17221313_2.0006.222/3pokaż działkęzamów raport
18221313_2.0006.232pokaż działkęzamów raport
19221313_2.0006.233pokaż działkęzamów raport
20221313_2.0006.234pokaż działkęzamów raport
21221313_2.0006.5/11pokaż działkęzamów raport
22221313_2.0006.8/1pokaż działkęzamów raport
23221313_2.0006.8/5pokaż działkęzamów raport
24221313_2.0006.9pokaż działkęzamów raport
25221313_2.0012.617/2pokaż działkęzamów raport
26221313_2.0012.619pokaż działkęzamów raport
27221313_2.0012.632/2pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
118.39438953.965384678 045.38460 281.72
218.39374253.965366678 043.75460 239.2642.50
318.39332753.965050678 008.81460 211.7544.50
418.39210453.965030678 007.33460 131.5180.30
518.39124853.965014678 006.04460 075.3656.20
618.39057353.964986678 003.24460 031.0244.40
718.39017853.964974678 002.14460 005.1525.90
818.39012153.964927677 997.00460 001.366.40
918.38888753.964877677 992.07459 920.3581.20
1018.38873053.964858677 990.09459 910.0610.50
1118.38669853.964803677 985.17459 776.72133.40
1218.38622453.964977678 004.80459 745.8036.60
1318.38470053.964932678 000.59459 645.85100.00
1418.38469653.964965678 004.26459 645.583.70
1518.38468853.965082678 017.32459 645.1713.10
1618.38315653.965039678 013.39459 544.67100.60
1718.38317653.964810677 987.89459 545.7425.50
1818.38240353.964666677 972.33459 494.9153.20
1918.38238053.964739677 980.46459 493.508.30
2018.38114353.964701677 976.96459 412.3181.30
2118.38107353.964700677 976.89459 407.764.50
2218.38108653.964660677 972.44459 408.544.50
2318.37999453.964620677 968.56459 336.9071.70
2418.37987853.964417677 946.06459 329.1123.80
2518.38107853.964462677 950.35459 407.8078.80
2618.38262153.964537677 957.85459 509.08101.60
2718.38270553.964521677 956.02459 514.575.80
2818.38320853.964438677 946.48459 547.4834.30
2918.38377553.964401677 942.04459 584.6837.50
3018.38413353.964408677 942.68459 608.1123.40
3118.38474153.964422677 943.81459 648.0339.90
3218.38627253.964475677 948.89459 748.46100.60
3318.38671353.964662677 969.44459 777.5735.60
3418.38793553.964693677 972.18459 857.7380.20
3518.38801553.964663677 968.84459 862.996.20
3618.38876653.964668677 968.90459 912.2149.20
3718.38889253.964670677 969.12459 920.518.30
3818.38961953.964698677 971.84459 968.2047.80
3918.39027453.964723677 974.19460 011.2143.10
4018.39161753.964764677 977.96460 099.3388.20
4118.39220253.964782677 979.69460 137.7038.40
4218.39245253.964622677 961.78460 153.9724.20
4318.39283053.964634677 962.85460 178.7724.80
4418.39596153.964731677 971.90460 384.16205.60
4518.39668453.964752677 973.78460 431.6347.50
4618.39675853.964754677 973.97460 436.454.80
4718.39676453.964708677 968.91460 436.795.10
4818.39701353.964702677 968.08460 453.1316.40
4918.39818253.964715677 968.84460 529.8476.70
5018.39816853.964890677 988.33460 529.0619.50
5118.39946153.964929677 992.02460 613.8884.90
5218.39980553.964939677 992.92460 636.4822.60
5318.40102053.964974677 996.15460 716.1679.80
5418.40199753.965007677 999.28460 780.2864.20
5518.40253653.965025678 000.90460 815.6635.40
5618.40283353.964999677 997.87460 835.1319.70
5718.40406553.965070678 005.05460 915.9981.20
5818.40506953.965098678 007.63460 981.8765.90
5918.40561553.965115678 009.20461 017.6935.90
6018.40723753.965168678 014.22461 124.10106.50
6118.40724253.965186678 016.29461 124.442.10
6218.40866553.965234678 020.85461 217.8393.50
6318.40999853.965264678 023.45461 305.2787.50
6418.41130853.965266678 022.98461 391.1885.90
6518.41247853.965279678 023.69461 467.9476.80
6618.41316053.965366678 033.01461 512.7645.80
6718.41341053.965232678 018.04461 529.0122.10
6818.41373453.965225678 017.09461 550.2421.20
6918.41392253.965223678 016.69461 562.6012.40
7018.41390153.965284678 023.57461 561.267.00
7118.41523053.965310678 025.68461 648.4687.20
7218.41572153.965427678 038.40461 680.7434.70
7318.41570653.965434678 039.26461 679.771.30
7418.41799553.965508678 046.18461 829.95150.30
7518.41817053.965564678 052.32461 841.5113.10
7618.41951353.965587678 054.19461 929.5988.10
7718.41968753.965590678 054.44461 940.9811.40
7818.42101053.965651678 060.48462 027.8287.10
7918.42156653.965715678 067.30462 064.3337.10
8018.42344853.965769678 072.38462 187.82123.60
8118.42399553.965733678 068.02462 223.6936.10
8218.42389453.966039678 102.09462 217.3234.70
8318.42154153.965971678 095.77462 062.95154.50
8418.42113953.965854678 083.06462 036.4729.40
8518.42025253.965862678 084.39461 978.3358.20
8618.41928653.965860678 084.64461 914.9763.40
8718.41889953.965826678 081.13461 889.5625.60
8818.41789753.965785678 077.11461 823.7865.90
8918.41789453.965838678 082.99461 823.645.90
9018.41556753.965770678 076.62461 670.94152.80
9118.41390053.965731678 073.19461 561.64109.40
9218.41389953.965762678 076.69461 561.573.50
9318.41353453.965791678 080.09461 537.6724.10
9418.41304953.965820678 083.65461 505.8732.00
9518.41261153.965982678 101.83461 477.2733.90
9618.41224353.966028678 107.15461 453.2024.70
9718.41140353.965895678 092.80461 398.0057.00
9818.41142453.965729678 074.41461 399.2018.40
9918.41121053.965825678 085.18461 385.2617.60
10018.41098453.965711678 072.58461 370.3419.50
10118.40998053.965602678 061.01461 304.3867.00
10218.40857953.965571678 058.35461 212.4891.90
10318.40720953.965527678 054.24461 122.6190.00
10418.40555553.965469678 048.61461 014.06108.70
10518.40554953.965507678 052.92461 013.704.30
10618.40503753.965471678 049.20460 980.1233.80
10718.40403753.965452678 047.56460 914.4865.70
10818.40251753.965400678 042.70460 814.7999.80
10918.40098553.965354678 038.40460 714.25100.60
11018.39976753.965313678 034.55460 634.3580.00
11118.39831153.965271678 030.61460 538.7895.60
11218.39794553.965147678 017.03460 514.6827.70
11318.39698153.965117678 014.22460 451.4563.30
11418.39698653.965451678 051.39460 452.0637.20
11518.39681853.965445678 050.85460 441.0911.00
11618.39678453.965444678 050.76460 438.842.30
11718.39590253.965422678 048.78460 380.9957.90
11818.39524453.965404678 047.16460 337.7943.20
11918.39438953.965384678 045.38460 281.7256.10

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.