Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

221305_2.0010.32

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki32
ID działki221305_2.0010.32    widok w portalu e-mapa
ObrębPiece
Położeniewojewództwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Kaliska
Adresul. Dworcowa 4a, Kaliska (83-260)
Powierzchnia geometryczna i obwód122668 m2 (12.2668 ha), 6574 m
Powierzchnia zabudowy105 m2 (0.1%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 669723, Y: 446762, H: 141 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Grupa rejestrowa (własność)2 - Skarb Państwa (w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1221305_2.0001.93/2pokaż działkęzamów raport
2221305_2.0001.94/2pokaż działkęzamów raport
3221305_2.0001.95/2pokaż działkęzamów raport
4221305_2.0001.96pokaż działkęzamów raport
5221305_2.0008.279/19pokaż działkęzamów raport
6221305_2.0008.335pokaż działkęzamów raport
7221305_2.0008.490/2pokaż działkęzamów raport
8221305_2.0010.105pokaż działkęzamów raport
9221305_2.0010.106/1pokaż działkęzamów raport
10221305_2.0010.107/1pokaż działkęzamów raport
11221305_2.0010.107/3pokaż działkęzamów raport
12221305_2.0010.108/3pokaż działkęzamów raport
13221305_2.0010.109/3pokaż działkęzamów raport
14221305_2.0010.110/1pokaż działkęzamów raport
15221305_2.0010.111/4pokaż działkęzamów raport
16221305_2.0010.112/1pokaż działkęzamów raport
17221305_2.0010.31pokaż działkęzamów raport
18221305_2.0010.33pokaż działkęzamów raport
19221305_2.0010.419pokaż działkęzamów raport
20221305_2.0011.100pokaż działkęzamów raport
21221305_2.0011.101pokaż działkęzamów raport
22221305_2.0011.97/1pokaż działkęzamów raport
23221305_2.0011.97/2pokaż działkęzamów raport
24221305_2.0011.97/3pokaż działkęzamów raport
25221305_2.0011.98/1pokaż działkęzamów raport
26221305_2.0011.99/1pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
118.17099453.881127668 822.50445 521.27
218.17133053.880846668 791.00445 543.0038.30
318.17148353.880917668 798.80445 553.1012.80
418.17268753.881462668 858.47445 632.9799.70
518.17389753.882008668 918.25445 713.18100.00
618.17498853.882499668 972.01445 785.4890.10
718.17510753.882553668 977.92445 793.379.90
818.17615053.883034669 030.68445 862.5687.00
918.17632053.883091669 036.82445 873.8212.80
1018.17752853.883640669 097.04445 953.87100.20
1118.17874253.884182669 156.33446 034.35100.00
1218.17994853.884731669 216.55446 114.32100.10
1318.18085553.885120669 259.04446 174.3973.60
1418.18115853.885275669 276.12446 194.5226.40
1518.18242353.885849669 338.91446 278.34104.70
1618.18290353.885866669 340.51446 309.9231.60
1718.18318453.886041669 359.73446 328.6226.80
1818.18356353.885923669 346.30446 353.3628.10
1918.18362753.885961669 350.46446 357.666.00
2018.18312853.886164669 373.48446 325.1239.90
2118.18442853.886754669 438.15446 411.30107.70
2218.18547453.887208669 487.82446 480.5885.20
2318.18601453.887441669 513.29446 516.3543.90
2418.18721753.887986669 573.02446 596.1299.70
2518.18842553.888536669 633.24446 676.17100.20
2618.18983453.889184669 704.26446 769.59117.40
2718.18996253.889239669 710.31446 778.0510.40
2818.19084153.889631669 753.30446 836.3072.40
2918.19205253.890183669 813.69446 916.54100.40
3018.19326853.890718669 872.33446 997.0999.60
3118.19426653.891180669 922.95447 063.2883.30
3218.19446753.891270669 932.82447 076.6216.60
3318.19567453.891815669 992.51447 156.5599.80
3418.19688553.892358670 052.09447 236.85100.00
3518.19809753.892905670 111.96447 317.15100.20
3618.19930953.893449670 171.60447 397.46100.00
3718.20006753.893793670 209.33447 447.6662.80
3818.20053653.894000670 232.01447 478.7438.50
3918.20174053.894540670 291.12447 558.5499.30
4018.20293753.895082670 350.49447 637.8699.10
4118.20369253.895422670 387.83447 687.8862.40
4218.20385253.895301670 374.21447 698.1817.10
4318.20409353.895409670 386.10447 714.1819.90
4418.20425653.895482670 394.09447 725.0113.50
4518.20450553.895592670 406.10447 741.4920.40
4618.20434853.895715670 419.92447 731.2917.20
4718.20536953.896171670 469.83447 798.9684.10
4818.20694053.896887670 548.38447 903.03130.40
4918.20767453.897225670 585.35447 951.6761.10
5018.20845553.897600670 626.56448 003.4266.20
5118.20808853.897860670 655.74447 979.6337.60
5218.20773353.897696670 637.76447 956.1429.60
5318.20661153.897159670 578.87447 881.7494.90
5418.20513153.896497670 506.30447 783.74121.90
5518.20502553.896449670 501.00447 776.698.80
5618.20381853.895901670 440.94447 696.69100.00
5718.20259653.895352670 380.83447 615.78100.80
5818.20139553.894802670 320.52447 536.1899.90
5918.20018353.894260670 261.15447 455.8699.90
6018.19974653.894065670 239.78447 426.9336.00
6118.19896553.893720670 202.01447 375.2164.00
6218.19775853.893172670 141.96447 295.19100.00
6318.19654953.892628670 082.35447 215.0799.90
6418.19533853.892083670 022.63447 134.87100.00
6518.19413053.891536669 962.73447 054.77100.00
6618.19395053.891462669 954.62447 042.8914.40
6718.19292153.890991669 903.02446 974.7085.50
6818.19170253.890451669 843.79446 893.89100.20
6918.19072653.890007669 795.22446 829.2380.90
7018.19047253.890231669 820.31446 812.8330.00
7118.18933653.889716669 763.89446 737.4994.10
7218.18940153.889652669 756.67446 741.708.40
7318.18931753.889615669 752.61446 736.166.90
7418.18949753.889454669 734.62446 747.7821.40
7518.18803653.888843669 667.72446 651.01117.60
7618.18684153.888292669 607.39446 571.7799.60
7718.18561553.887756669 548.60446 490.55100.30
7818.18504753.887490669 519.55446 452.9147.50
7918.18409053.887015669 467.39446 389.4082.20
8018.18292053.886492669 410.08446 311.8796.40
8118.18339453.887293669 498.83446 344.0594.40
8218.18323253.887225669 491.34446 333.2613.10
8318.18264753.886480669 408.98446 293.9291.30
8418.18263953.886365669 396.17446 293.2012.80
8518.18149753.885904669 345.76446 217.6190.90
8618.18154653.885871669 342.03446 220.804.90
8718.18081553.885549669 306.78446 172.3559.90
8818.18049253.885396669 290.08446 150.9427.20
8918.17960453.884999669 246.52446 092.0573.20
9018.17839853.884453669 186.71446 012.0799.90
9118.17718353.883912669 127.52445 931.6099.90
9218.17597853.883362669 067.29445 851.66100.10
9318.17582853.883286669 058.92445 841.7313.00
9418.17477153.882819669 007.75445 771.6586.80
9518.17355653.882275668 948.25445 691.09100.20
9618.17235153.881727668 888.23445 611.2299.90
9718.17114653.881177668 827.91445 531.34100.10
9818.17099453.881127668 822.50445 521.2711.40

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.