Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

220108_2.0010.42

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki42
ID działki220108_2.0010.42    widok w portalu e-mapa
ObrębSominy
Położeniewojewództwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Studzienice
Powierzchnia geometryczna i obwód52017 m2 (5.2017 ha), 1348 m
Współrzędne i wysokość środkaX: 686892, Y: 411096, H: 146 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Grupa rejestrowa (własność)7 - osoby fizyczne
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1220108_2.0010.210/3pokaż działkęzamów raport
2220108_2.0010.36/11pokaż działkęzamów raport
3220108_2.0010.36/12pokaż działkęzamów raport
4220108_2.0010.36/13pokaż działkęzamów raport
5220108_2.0010.36/14pokaż działkęzamów raport
6220108_2.0010.36/15pokaż działkęzamów raport
7220108_2.0010.36/16pokaż działkęzamów raport
8220108_2.0010.36/17pokaż działkęzamów raport
9220108_2.0010.36/18pokaż działkęzamów raport
10220108_2.0010.36/19pokaż działkęzamów raport
11220108_2.0010.36/2pokaż działkęzamów raport
12220108_2.0010.36/20pokaż działkęzamów raport
13220108_2.0010.36/21pokaż działkęzamów raport
14220108_2.0010.36/22pokaż działkęzamów raport
15220108_2.0010.36/3pokaż działkęzamów raport
16220108_2.0010.36/4pokaż działkęzamów raport
17220108_2.0010.36/5pokaż działkęzamów raport
18220108_2.0010.36/6pokaż działkęzamów raport
19220108_2.0010.36/7pokaż działkęzamów raport
20220108_2.0010.36/8pokaż działkęzamów raport
21220108_2.0010.49/8pokaż działkęzamów raport
22220108_2.0010.51/22pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
117.64094954.036740686 666.58411 022.57
217.64132054.036617686 652.37411 046.6027.90
317.64160554.036491686 638.01411 065.0023.30
417.64187854.036372686 624.45411 082.6222.20
517.64202554.036328686 619.41411 092.1510.80
617.64206154.036332686 619.77411 094.502.40
717.64213354.036538686 642.60411 099.6923.40
817.64256054.037570686 756.90411 129.85118.20
917.64322154.038047686 809.09411 174.1368.40
1017.64314454.038182686 824.21411 169.3515.90
1117.64268554.038789686 892.27411 140.6173.90
1217.64251054.039008686 916.91411 129.6127.00
1317.64248254.039059686 922.61411 127.925.90
1417.64245354.039364686 956.51411 126.6433.90
1517.64248254.039893687 015.29411 129.6458.90
1617.64314854.040483687 080.14411 174.5678.90
1717.64324354.040586687 091.41411 180.9813.00
1817.64331654.040781687 113.02411 186.1722.20
1917.64336554.040978687 134.91411 189.8122.20
2017.64334954.041145687 153.52411 189.1018.60
2117.64311254.041263687 166.86411 173.8220.30
2217.64236554.041604687 205.72411 125.6561.90
2317.64211854.041107687 150.84411 108.4557.50
2417.64201654.040891687 126.91411 101.3025.00
2517.64191454.040675687 102.98411 094.1325.00
2617.64181154.040458687 079.04411 086.9625.00
2717.64170754.040242687 055.09411 079.6725.00
2817.64160354.040026687 031.21411 072.3925.00
2917.64149854.039810687 007.30411 065.0925.00
3017.64139454.039594686 983.40411 057.8025.00
3117.64129054.039378686 959.52411 050.5125.00
3217.64118554.039162686 935.61411 043.2225.00
3317.64108154.038946686 911.71411 035.9225.00
3417.64083054.038427686 854.35411 018.4260.00
3517.64115554.038365686 847.02411 039.5422.40
3617.64105854.038032686 810.15411 032.4637.50
3717.64098454.037807686 785.16411 027.1625.50
3817.64088454.037501686 751.30411 019.9634.60
3917.64086054.037427686 743.13411 018.238.40
4017.64082754.037325686 731.74411 015.8311.60
4117.64076154.037122686 709.25411 011.0723.00
4217.64062954.036716686 664.28411 001.5746.00
4317.64076854.036766686 669.69411 010.7510.70
4417.64094954.036740686 666.58411 022.5712.20

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.