Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

182002_2.0002.1004/1

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki1004/1
ID działki182002_2.0002.1004/1    widok w portalu e-mapa
ObrębGorzyce
Położeniewojewództwo podkarpackie, powiat tarnobrzeski, gmina Gorzyce
Powierzchnia geometryczna i obwód54086 m2 (5.4086 ha), 4784 m
Powierzchnia zabudowy16 m2 (0%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 315090, Y: 700383, H: 144 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1182002_2.0002.1007/1pokaż działkęzamów raport
2182002_2.0002.1007/2pokaż działkęzamów raport
3182002_2.0002.1017pokaż działkęzamów raport
4182002_2.0002.1018pokaż działkęzamów raport
5182002_2.0002.1019pokaż działkęzamów raport
6182002_2.0002.1020pokaż działkęzamów raport
7182002_2.0002.1021pokaż działkęzamów raport
8182002_2.0002.1022pokaż działkęzamów raport
9182002_2.0002.1026pokaż działkęzamów raport
10182002_2.0002.1027pokaż działkęzamów raport
11182002_2.0002.1028pokaż działkęzamów raport
12182002_2.0002.1030pokaż działkęzamów raport
13182002_2.0002.1031pokaż działkęzamów raport
14182002_2.0002.1032/1pokaż działkęzamów raport
15182002_2.0002.1035pokaż działkęzamów raport
16182002_2.0002.1036/1pokaż działkęzamów raport
17182002_2.0002.1036/2pokaż działkęzamów raport
18182002_2.0002.1037pokaż działkęzamów raport
19182002_2.0002.1038/1pokaż działkęzamów raport
20182002_2.0002.1038/2pokaż działkęzamów raport
21182002_2.0002.1039pokaż działkęzamów raport
22182002_2.0002.1040pokaż działkęzamów raport
23182002_2.0002.1041/2pokaż działkęzamów raport
24182002_2.0002.1044pokaż działkęzamów raport
25182002_2.0002.1045pokaż działkęzamów raport
26182002_2.0002.1046pokaż działkęzamów raport
27182002_2.0002.1047pokaż działkęzamów raport
28182002_2.0002.1048pokaż działkęzamów raport
29182002_2.0002.1049pokaż działkęzamów raport
30182002_2.0002.1050pokaż działkęzamów raport
31182002_2.0002.1052pokaż działkęzamów raport
32182002_2.0002.1053/2pokaż działkęzamów raport
33182002_2.0002.1055pokaż działkęzamów raport
34182002_2.0002.1073/1pokaż działkęzamów raport
35182002_2.0002.1073/2pokaż działkęzamów raport
36182002_2.0002.1111pokaż działkęzamów raport
37182002_2.0002.1112pokaż działkęzamów raport
38182002_2.0002.1113pokaż działkęzamów raport
39182002_2.0002.1114/3pokaż działkęzamów raport
40182002_2.0002.1115/1pokaż działkęzamów raport
41182002_2.0002.1115/2pokaż działkęzamów raport
42182002_2.0002.1116pokaż działkęzamów raport
43182002_2.0002.1119/1pokaż działkęzamów raport
44182002_2.0002.1120/1pokaż działkęzamów raport
45182002_2.0002.1121/1pokaż działkęzamów raport
46182002_2.0002.1122pokaż działkęzamów raport
47182002_2.0002.1123pokaż działkęzamów raport
48182002_2.0002.1124/1pokaż działkęzamów raport
49182002_2.0002.1125/8pokaż działkęzamów raport
50182002_2.0002.1126/8pokaż działkęzamów raport
51182002_2.0002.1129pokaż działkęzamów raport
52182002_2.0002.1149pokaż działkęzamów raport
53182002_2.0002.1151pokaż działkęzamów raport
54182002_2.0002.1245/5pokaż działkęzamów raport
55182002_2.0002.1245/6pokaż działkęzamów raport
56182002_2.0002.1246pokaż działkęzamów raport
57182002_2.0002.1252pokaż działkęzamów raport
58182002_2.0002.1326/1pokaż działkęzamów raport
59182002_2.0002.1326/2pokaż działkęzamów raport
60182002_2.0002.1327/1pokaż działkęzamów raport
61182002_2.0002.1327/2pokaż działkęzamów raport
62182002_2.0002.1328pokaż działkęzamów raport
63182002_2.0002.1330pokaż działkęzamów raport
64182002_2.0002.1331/6pokaż działkęzamów raport
65182002_2.0002.1331/7pokaż działkęzamów raport
66182002_2.0002.1332pokaż działkęzamów raport
67182002_2.0002.1333pokaż działkęzamów raport
68182002_2.0002.1334pokaż działkęzamów raport
69182002_2.0002.1335pokaż działkęzamów raport
70182002_2.0002.1337/1pokaż działkęzamów raport
71182002_2.0002.1337/2pokaż działkęzamów raport
72182002_2.0002.1338/1pokaż działkęzamów raport
73182002_2.0002.1341pokaż działkęzamów raport
74182002_2.0002.1348/2pokaż działkęzamów raport
75182002_2.0002.1349pokaż działkęzamów raport
76182002_2.0002.1350pokaż działkęzamów raport
77182002_2.0002.1351pokaż działkęzamów raport
78182002_2.0002.1352pokaż działkęzamów raport
79182002_2.0002.1353pokaż działkęzamów raport
80182002_2.0002.1354pokaż działkęzamów raport
81182002_2.0002.1355pokaż działkęzamów raport
82182002_2.0002.1356pokaż działkęzamów raport
83182002_2.0002.1357/1pokaż działkęzamów raport
84182002_2.0002.1357/4pokaż działkęzamów raport
85182002_2.0002.1357/5pokaż działkęzamów raport
86182002_2.0002.1477/1pokaż działkęzamów raport
87182002_2.0002.1477/2pokaż działkęzamów raport
88182002_2.0002.1478/4pokaż działkęzamów raport
89182002_2.0002.1479pokaż działkęzamów raport
90182002_2.0002.1480pokaż działkęzamów raport
91182002_2.0002.1482pokaż działkęzamów raport
92182002_2.0002.1483pokaż działkęzamów raport
93182002_2.0002.1484/1pokaż działkęzamów raport
94182002_2.0002.1485/2pokaż działkęzamów raport
95182002_2.0002.1486/3pokaż działkęzamów raport
96182002_2.0002.1487/1pokaż działkęzamów raport
97182002_2.0002.1488/3pokaż działkęzamów raport
98182002_2.0002.1488/4pokaż działkęzamów raport
99182002_2.0002.1489/3pokaż działkęzamów raport
100182002_2.0002.1490pokaż działkęzamów raport
101182002_2.0002.1492pokaż działkęzamów raport
102182002_2.0002.1495pokaż działkęzamów raport
103182002_2.0002.1509pokaż działkęzamów raport
104182002_2.0002.1510pokaż działkęzamów raport
105182002_2.0002.1515pokaż działkęzamów raport
106182002_2.0002.1516pokaż działkęzamów raport
107182002_2.0002.1517pokaż działkęzamów raport
108182002_2.0002.1518pokaż działkęzamów raport
109182002_2.0002.1519pokaż działkęzamów raport
110182002_2.0002.1520pokaż działkęzamów raport
111182002_2.0002.1521pokaż działkęzamów raport
112182002_2.0002.1522pokaż działkęzamów raport
113182002_2.0002.1523/1pokaż działkęzamów raport
114182002_2.0002.1524pokaż działkęzamów raport
115182002_2.0002.1526pokaż działkęzamów raport
116182002_2.0002.1527/1pokaż działkęzamów raport
117182002_2.0002.1528/1pokaż działkęzamów raport
118182002_2.0002.1529pokaż działkęzamów raport
119182002_2.0002.1530pokaż działkęzamów raport
120182002_2.0002.1531pokaż działkęzamów raport
121182002_2.0002.1534/1pokaż działkęzamów raport
122182002_2.0002.1534/2pokaż działkęzamów raport
123182002_2.0002.1535pokaż działkęzamów raport
124182002_2.0002.1546pokaż działkęzamów raport
125182002_2.0002.1554pokaż działkęzamów raport
126182002_2.0002.1555pokaż działkęzamów raport
127182002_2.0002.1578pokaż działkęzamów raport
128182002_2.0002.1579pokaż działkęzamów raport
129182002_2.0002.1580pokaż działkęzamów raport
130182002_2.0002.1581/1pokaż działkęzamów raport
131182002_2.0002.1581/2pokaż działkęzamów raport
132182002_2.0002.1582/3pokaż działkęzamów raport
133182002_2.0002.1582/5pokaż działkęzamów raport
134182002_2.0002.1582/6pokaż działkęzamów raport
135182002_2.0002.1587pokaż działkęzamów raport
136182002_2.0002.1746pokaż działkęzamów raport
137182002_2.0002.1747pokaż działkęzamów raport
138182002_2.0002.1749pokaż działkęzamów raport
139182002_2.0002.1750pokaż działkęzamów raport
140182002_2.0002.1751pokaż działkęzamów raport
141182002_2.0002.1752pokaż działkęzamów raport
142182002_2.0002.1773/7pokaż działkęzamów raport
143182002_2.0002.1774/1pokaż działkęzamów raport
144182002_2.0002.1775/2pokaż działkęzamów raport
145182002_2.0002.1776/1pokaż działkęzamów raport
146182002_2.0002.1777/1pokaż działkęzamów raport
147182002_2.0002.1804/2pokaż działkęzamów raport
148182002_2.0002.1804/8pokaż działkęzamów raport
149182002_2.0002.1805/13pokaż działkęzamów raport
150182002_2.0002.1805/2pokaż działkęzamów raport
151182002_2.0002.1806/1pokaż działkęzamów raport
152182002_2.0002.1807/1pokaż działkęzamów raport
153182002_2.0002.1808pokaż działkęzamów raport
154182002_2.0002.1811/3pokaż działkęzamów raport
155182002_2.0002.1812/1pokaż działkęzamów raport
156182002_2.0002.1812/2pokaż działkęzamów raport
157182002_2.0002.1843/3pokaż działkęzamów raport
158182002_2.0002.1843/4pokaż działkęzamów raport
159182002_2.0002.1844/4pokaż działkęzamów raport
160182002_2.0002.1845/3pokaż działkęzamów raport
161182002_2.0002.1905/3pokaż działkęzamów raport
162182002_2.0002.1905/4pokaż działkęzamów raport
163182002_2.0002.1906/1pokaż działkęzamów raport
164182002_2.0002.1906/2pokaż działkęzamów raport
165182002_2.0002.1907pokaż działkęzamów raport
166182002_2.0002.2328/4pokaż działkęzamów raport
167182002_2.0002.2400/1pokaż działkęzamów raport
168182002_2.0002.2400/2pokaż działkęzamów raport
169182002_2.0002.2401/3pokaż działkęzamów raport
170182002_2.0002.2401/4pokaż działkęzamów raport
171182002_2.0002.2402/1pokaż działkęzamów raport
172182002_2.0002.2402/3pokaż działkęzamów raport
173182002_2.0002.2403pokaż działkęzamów raport
174182002_2.0002.2404/5pokaż działkęzamów raport
175182002_2.0002.2404/6pokaż działkęzamów raport
176182002_2.0002.2405/1pokaż działkęzamów raport
177182002_2.0002.2406/2pokaż działkęzamów raport
178182002_2.0002.2406/5pokaż działkęzamów raport
179182002_2.0002.2409/3pokaż działkęzamów raport
180182002_2.0002.2409/4pokaż działkęzamów raport
181182002_2.0002.2429pokaż działkęzamów raport
182182002_2.0002.2433/3pokaż działkęzamów raport
183182002_2.0002.2433/5pokaż działkęzamów raport
184182002_2.0002.2436pokaż działkęzamów raport
185182002_2.0002.2441/1pokaż działkęzamów raport
186182002_2.0002.2442/3pokaż działkęzamów raport
187182002_2.0002.2442/4pokaż działkęzamów raport
188182002_2.0002.2443pokaż działkęzamów raport
189182002_2.0002.2444/2pokaż działkęzamów raport
190182002_2.0002.2446pokaż działkęzamów raport
191182002_2.0002.2447/2pokaż działkęzamów raport
192182002_2.0002.2448/2pokaż działkęzamów raport
193182002_2.0002.2449/3pokaż działkęzamów raport
194182002_2.0002.2449/5pokaż działkęzamów raport
195182002_2.0002.2449/6pokaż działkęzamów raport
196182002_2.0002.2454/12pokaż działkęzamów raport
197182002_2.0002.2454/3pokaż działkęzamów raport
198182002_2.0002.2458pokaż działkęzamów raport
199182002_2.0002.2580pokaż działkęzamów raport
200182002_2.0002.559pokaż działkęzamów raport
201182002_2.0003.352/2pokaż działkęzamów raport
202182002_2.0003.553pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
121.82804350.671856315 465.31699 763.25
221.82768150.672000315 480.35699 737.0430.20
321.82744850.672092315 489.98699 720.2019.40
421.82721250.672186315 499.75699 703.1519.60
521.82708050.672239315 505.25699 693.5711.00
621.82694750.672291315 510.74699 683.9911.00
721.82681750.672343315 516.12699 674.5710.80
821.82655750.672446315 526.89699 655.8021.60
921.82608850.672636315 546.68699 621.8239.30
1021.82605450.672649315 548.09699 619.392.80
1121.82586350.672726315 556.13699 605.5616.00
1221.82583050.672739315 557.52699 603.172.80
1321.82554050.672857315 569.75699 582.1724.30
1421.82552350.672863315 570.45699 580.971.40
1521.82519950.672994315 584.08699 557.5327.10
1621.82506850.673047315 589.64699 548.0511.00
1721.82502050.673066315 591.67699 544.614.00
1821.82480250.673155315 600.93699 528.7918.30
1921.82477750.673165315 601.99699 526.982.10
2021.82473850.673181315 603.66699 524.163.30
2121.82462050.673229315 608.66699 515.639.90
2221.82452550.673268315 612.69699 508.768.00
2321.82442450.673297315 615.69699 501.527.80
2421.82438750.673308315 616.78699 498.892.80
2521.82426050.673345315 620.58699 489.719.90
2621.82392650.673442315 630.50699 465.7126.00
2721.82340850.673659315 653.16699 428.2443.80
2821.82333950.673682315 655.59699 423.245.60
2921.82275550.673881315 676.06699 381.1746.80
3021.82258050.673750315 661.05699 369.3619.10
3121.82247450.673671315 651.98699 362.2311.50
3221.82267850.673602315 644.86699 376.9316.30
3321.82309850.673460315 630.21699 407.1533.60
3421.82321450.673420315 626.13699 415.579.40
3521.82352950.673349315 619.09699 438.0923.60
3621.82359850.673323315 616.40699 443.085.70
3721.82385350.673228315 606.50699 461.4520.90
3821.82421950.673091315 592.25699 487.9330.10
3921.82441550.673018315 584.64699 502.0716.10
4021.82455750.672965315 579.10699 512.3311.70
4121.82462850.672938315 576.35699 517.435.80
4221.82466150.672926315 575.06699 519.842.70
4321.82489350.672839315 566.06699 536.5519.00
4421.82514950.672743315 556.10699 555.0421.00
4521.82539350.672652315 546.61699 572.6720.00
4621.82544850.672632315 544.49699 576.634.50
4721.82546550.672625315 543.81699 577.881.40
4821.82547050.672623315 543.59699 578.280.50
4921.82552750.672602315 541.45699 582.334.60
5021.82567450.672548315 535.81699 592.9512.00
5121.82570250.672538315 534.74699 595.002.30
5221.82585250.672482315 529.00699 605.8412.30
5321.82595450.672444315 525.07699 613.198.30
5421.82626250.672330315 513.18699 635.4225.20
5521.82649050.672241315 503.86699 651.9018.90
5621.82671250.672153315 494.75699 667.9718.50
5721.82682850.672108315 490.01699 676.329.60
5821.82707550.672010315 479.85699 694.2320.60
5921.82721650.671933315 471.63699 704.4613.10
6021.82730650.671883315 466.35699 711.038.40
6121.82738250.671841315 461.89699 716.597.10
6221.82750050.671789315 456.38699 725.1710.20
6321.82754450.671769315 454.32699 728.373.80
6421.82759450.671747315 451.99699 732.014.30
6521.82775850.671719315 449.33699 743.6712.00
6621.82785050.671704315 447.84699 750.246.70
6721.82802650.671634315 440.59699 762.9314.60
6821.82818450.671571315 434.06699 774.3913.20
6921.82837050.671498315 426.35699 787.8615.50
7021.82847350.671457315 422.12699 795.278.50
7121.82856350.671422315 418.42699 801.767.50
7221.82886550.671302315 405.93699 823.6625.20
7321.82927850.671139315 388.90699 853.4734.30
7421.82941250.671085315 383.35699 863.1811.20
7521.82954650.671032315 377.82699 872.9011.20
7621.82969350.670974315 371.77699 883.4812.20
7721.82977250.670943315 368.51699 889.226.60
7821.82983950.670916315 365.74699 894.085.60
7921.83001950.670846315 358.34699 907.0514.90
8021.83011450.670808315 354.41699 913.927.90
8121.83019550.670776315 351.05699 919.826.80
8221.83051250.670650315 337.98699 942.7426.40
8321.83064450.670598315 332.56699 952.2310.90
8421.83084350.670520315 324.36699 966.6416.60
8521.83104850.670439315 315.92699 981.4417.00
8621.83127550.670349315 306.54699 997.8718.90
8721.83139250.670303315 301.73700 006.339.70
8821.83150650.670258315 297.02700 014.589.50
8921.83173150.670168315 287.71700 030.8918.80
9021.83188150.670109315 281.51700 041.7412.50
9121.83192850.670090315 279.55700 045.133.90
9221.83213250.670009315 271.11700 059.8517.00
9321.83217150.669994315 269.48700 062.683.30
9421.83234750.669924315 262.18700 075.4314.70
9521.83274150.669767315 245.87700 103.8832.80
9621.83308150.669633315 231.88700 128.5028.30
9721.83352750.669458315 213.58700 160.7337.10
9821.83368350.669396315 207.16700 172.0213.00
9921.83385250.669330315 200.23700 184.2114.00
10021.83398750.669277315 194.69700 193.9811.20
10121.83424750.669174315 183.97700 212.8321.70
10221.83435550.669131315 179.54700 220.619.00
10321.83445550.669092315 175.43700 227.848.30
10421.83471550.668989315 164.74700 246.6021.60
10521.83489150.668920315 157.49700 259.3414.70
10621.83494250.668900315 155.39700 263.044.30
10721.83503750.668862315 151.47700 269.947.90
10821.83518850.668803315 145.28700 280.8112.50
10921.83543150.668707315 135.28700 298.3820.20
11021.83575950.668578315 121.79700 322.1027.30
11121.83582950.668550315 118.91700 327.165.80
11221.83603350.668469315 110.50700 341.9717.00
11321.83633350.668351315 098.22700 363.6124.90
11421.83675450.668185315 080.84700 394.1035.10
11521.83744850.667912315 052.45700 444.2757.60
11621.83755550.667870315 048.05700 452.018.90
11721.83850150.667491315 008.49700 520.4679.10
11821.83878850.667376314 996.51700 541.1823.90
11921.83912450.667242314 982.47700 565.4728.00
12021.83923450.667198314 977.83700 573.489.30
12121.83927550.667182314 976.17700 576.383.30
12221.83931250.667167314 974.62700 579.053.10
12321.83984750.666926314 949.34700 617.9346.40
12421.83990750.666899314 946.54700 622.245.10
12521.84019850.666736314 929.14700 643.4927.50
12621.84021950.666726314 928.11700 645.021.80
12721.84033750.666671314 922.31700 653.6110.40
12821.84061150.666588314 913.79700 673.2721.40
12921.84115750.666345314 888.29700 712.8947.10
13021.84123150.666312314 884.82700 718.296.40
13121.84204550.665952314 847.06700 777.3370.10
13221.84240650.665793314 830.32700 803.5131.10
13321.84263450.665692314 819.76700 820.0119.60
13421.84264650.665686314 819.09700 820.921.10
13521.84293250.665542314 803.90700 841.7325.80
13621.84297950.665519314 801.40700 845.154.20
13721.84322450.665396314 788.40700 862.9722.10
13821.84329950.665363314 784.99700 868.426.40
13921.84334950.665342314 782.75700 872.044.30
14021.84363550.665218314 769.76700 892.7724.50
14121.84367650.665201314 767.98700 895.713.40
14221.84481550.664710314 716.48700 978.2597.30
14321.84496250.664646314 709.84700 988.9012.50
14421.84658050.664020314 644.67701 105.86133.90
14521.84743750.663689314 610.12701 167.8771.00
14621.84801450.663465314 586.89701 209.5647.70
14721.84821850.663387314 578.69701 224.2816.90
14821.84823850.663379314 577.87701 225.741.70
14921.84898250.663089314 547.67701 279.5461.70
15021.84977450.662780314 515.53701 336.8365.70
15121.84985450.662749314 512.32701 342.566.60
15221.85019150.662618314 498.62701 366.9728.00
15321.85074550.662402314 476.12701 407.0546.00
15421.85103350.662525314 490.59701 426.8524.50
15521.85093550.662563314 494.54701 419.788.10
15621.85068850.662660314 504.60701 401.8620.60
15721.85039650.662773314 516.42701 380.7724.20
15821.84995750.662944314 534.21701 349.0336.40
15921.84954750.663103314 550.80701 319.4134.00
16021.84934950.663180314 558.84701 305.0816.40
16121.84913950.663262314 567.34701 289.9217.40
16221.84895550.663334314 574.79701 276.6215.20
16321.84876550.663407314 582.48701 262.8715.80
16421.84872150.663425314 584.28701 259.663.70
16521.84839150.663553314 597.66701 235.7827.40
16621.84788250.663750314 618.10701 199.0042.10
16721.84721650.664006314 644.84701 150.8455.10
16821.84532750.664742314 721.44701 014.28156.60
16921.84511150.664826314 730.17700 998.7117.90
17021.84477150.664982314 746.63700 974.0229.70
17121.84428550.665204314 769.96700 938.7142.30
17221.84391650.665372314 787.65700 911.9332.10
17321.84376750.665440314 794.79700 901.1213.00
17421.84372050.665460314 796.93700 897.754.00
17521.84363650.665497314 800.80700 891.637.20
17621.84355050.665535314 804.76700 885.367.40
17721.84348950.665562314 807.56700 880.945.20
17821.84332150.665635314 815.27700 868.7614.40
17921.84275950.665881314 841.03700 828.0748.20
18021.84245550.666014314 855.01700 806.0226.10
18121.84219150.666130314 867.16700 786.8922.70
18221.84195150.666235314 878.21700 769.4820.60
18321.84175050.666323314 887.48700 754.8817.30
18421.84154750.666412314 896.81700 740.1817.40
18521.84133750.666506314 906.64700 724.9718.10
18621.84061250.666829314 940.65700 672.3762.60
18721.84056450.666851314 942.92700 668.874.20
18821.83986350.667146314 973.86700 618.0959.50
18921.83982050.667166314 975.88700 614.963.70
19021.83947350.667334314 993.65700 589.7530.80
19121.83945650.667344314 994.66700 588.501.60
19221.83931950.667399315 000.48700 578.5811.50
19321.83924550.667429315 003.55700 573.226.20
19421.83881650.667599315 021.37700 542.1935.80
19521.83869750.667647315 026.33700 533.589.90
19621.83833150.667793315 041.52700 507.1330.50
19721.83776150.668019315 065.20700 465.9247.50
19821.83742050.668191315 083.33700 441.1130.70
19921.83726550.668255315 090.07700 429.8513.10
20021.83703550.668304315 094.86700 413.3917.10
20121.83654350.668504315 115.73700 377.8241.20
20221.83640450.668560315 121.64700 367.7511.70
20321.83603850.668709315 137.18700 341.2430.70
20421.83578250.668809315 147.55700 322.7521.20
20521.83558850.668884315 155.40700 308.7716.00
20621.83524650.669017315 169.29700 284.0128.40
20721.83496750.669126315 180.58700 263.8723.10
20821.83483050.669179315 186.16700 253.9211.40
20921.83462350.669260315 194.55700 238.9617.20
21021.83414450.669446315 213.95700 204.3839.60
21121.83394650.669524315 222.11700 190.0116.50
21221.83375750.669599315 229.88700 176.3715.70
21321.83347850.669709315 241.35700 156.2123.20
21421.83330750.669776315 248.38700 143.8314.20
21521.83301950.669890315 260.24700 122.9924.00
21621.83281750.669969315 268.54700 108.4116.80
21721.83257550.670066315 278.58700 090.8920.20
21821.83236850.670147315 287.10700 075.9817.20
21921.83215550.670232315 295.97700 060.5117.80
22021.83210950.670250315 297.85700 057.223.80
22121.83194150.670317315 304.80700 045.0714.00
22221.83171250.670407315 314.23700 028.5019.10
22321.83160150.670451315 318.75700 020.509.20
22421.83148550.670497315 323.53700 012.099.70
22521.83126250.670584315 332.66699 995.9818.50
22621.83103750.670673315 341.91699 979.7418.70
22721.83084450.670749315 349.81699 965.7816.00
22821.83041550.670918315 367.44699 934.7335.70
22921.83001850.671074315 383.73699 906.0433.00
23021.82983450.671147315 391.29699 892.7115.30
23121.82966150.671215315 398.41699 880.2514.30
23221.82949050.671283315 405.49699 867.8814.30
23321.82924350.671381315 415.71699 850.0120.60
23421.82877550.671566315 435.08699 816.1339.00
23521.82865550.671614315 440.04699 807.4410.00
23621.82840150.671715315 450.55699 789.0821.20
23721.82822250.671785315 457.95699 776.1414.90
23821.82804350.671856315 465.31699 763.2514.80

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.