Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

180307_2.0003.230

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki230
ID działki180307_2.0003.230    widok w portalu e-mapa
ObrębGóra Motyczna
Położeniewojewództwo podkarpackie, powiat dębicki, gmina Żyraków
Powierzchnia geometryczna i obwód3128 m2 (0.3128 ha), 785 m
Współrzędne i wysokość środkaX: 250567, Y: 669005, H: 240 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1180307_2.0003.202/1pokaż działkęzamów raport
2180307_2.0003.218/1pokaż działkęzamów raport
3180307_2.0003.222/2pokaż działkęzamów raport
4180307_2.0003.228/5pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
121.36551650.099619250 720.31669 119.83
221.36542550.099663250 724.96669 113.158.10
321.36484450.099209250 673.23669 073.2465.30
421.36438950.098876250 635.19669 041.8849.30
521.36403050.098584250 601.92669 017.2041.40
621.36374150.098329250 572.86668 997.4335.20
721.36346350.098065250 542.87668 978.5235.50
821.36298550.097564250 486.16668 946.1265.30
921.36256450.097088250 432.31668 917.6960.90
1021.36235050.096831250 403.25668 903.3232.40
1121.36240150.096816250 401.75668 907.024.00
1221.36245250.096802250 400.26668 910.704.00
1321.36283750.097256250 451.59668 936.6357.50
1421.36352250.097994250 535.13668 983.0095.50
1521.36389950.098352250 575.79669 008.6448.10
1621.36423250.098629250 607.30669 031.4838.90
1721.36484950.099102250 661.35669 073.9668.70
1821.36551650.099619250 720.31669 119.8374.70

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.