Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

180304_2.0003.192/2

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki192/2
ID działki180304_2.0003.192/2    widok w portalu e-mapa
ObrębGłobikowa
Położeniewojewództwo podkarpackie, powiat dębicki, gmina Dębica
AdresGłobikowa 93 (39-200)
Powierzchnia geometryczna i obwód4452 m2 (0.4452 ha), 293 m
Powierzchnia zabudowy75 m2 (1.7%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 235157, Y: 674630, H: 361 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1180304_2.0003.183pokaż działkęzamów raport
2180304_2.0003.189pokaż działkęzamów raport
3180304_2.0003.190pokaż działkęzamów raport
4180304_2.0003.192/1pokaż działkęzamów raport
5180304_2.0003.193pokaż działkęzamów raport
6180304_2.0003.196pokaż działkęzamów raport
7180304_2.0003.197pokaż działkęzamów raport
8180304_2.0003.198pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
121.43506449.958142235 157.22674 603.95
221.43533149.957814235 121.42674 624.2741.20
321.43550649.957650235 103.61674 637.4422.10
421.43561349.957714235 110.92674 644.8710.40
521.43563849.957724235 112.15674 646.602.10
621.43569249.957743235 114.38674 650.454.50
721.43583049.957791235 120.01674 660.1511.20
821.43590249.957874235 129.41674 665.0410.60
921.43608849.958008235 144.70674 677.8519.90
1021.43584149.958158235 160.85674 659.6424.30
1121.43566549.958272235 173.07674 646.6117.90
1221.43552549.958362235 182.69674 636.2414.10
1321.43539249.958463235 193.61674 626.3214.80
1421.43539449.958553235 203.60674 626.1110.00
1521.43520749.958540235 201.74674 612.7413.50
1621.43509849.958525235 199.84674 605.037.90
1721.43500049.958507235 197.67674 598.067.30
1821.43475849.958473235 193.24674 580.8217.80
1921.43490549.958295235 173.82674 591.9922.40
2021.43506449.958142235 157.22674 603.9520.50

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.