![]() |
Raport o działce ewidencyjnej160705_4.0005.721(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online) |
![]() |
|---|
| Numer działki | 721 |
|---|---|
| ID działki | 160705_4.0005.721 widok w portalu e-mapa |
| Obręb | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Położenie | województwo opolskie, powiat nyski, gmina Nysa |
| Adres | ul. Gdańska 6, Nysa (48-300) |
| Pole ewidencyjne | 0.1025 ha |
| Powierzchnia geometryczna i obwód | 1020 m2 (0.102 ha), 132 m |
| Powierzchnia zabudowy | 227 m2 (22.3%) |
| Współrzędne i wysokość środka | X: 289749, Y: 382935, H: 188 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH) |
| Grupa rejestrowa (własność) | 7 - osoby fizyczne |
| Klasoużytki | B - mieszkaniowe |
![]() | |
| Najbliższe otoczenie działki | |
|---|---|
![]() |
|
| Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa | |
| Lp. | Działki sąsiednie | E-mapa | Raport |
|---|---|---|---|
| 1 | 160705_4.0005.55/1 | pokaż działkę | zamów raport |
| 2 | 160705_4.0005.6/6 | pokaż działkę | zamów raport |
| 3 | 160705_4.0005.641 | pokaż działkę | zamów raport |
| 4 | 160705_4.0005.7/9 | pokaż działkę | zamów raport |
| 5 | 160705_4.0005.712 | pokaż działkę | zamów raport |
| 6 | 160705_4.0005.730 | pokaż działkę | zamów raport |
| 7 | 160705_4.0005.734 | pokaż działkę | zamów raport |
| 8 | 160705_4.0005.759 | pokaż działkę | zamów raport |
| 9 | 160705_4.0005.764 | pokaż działkę | zamów raport |
| 10 | 160705_4.0005.783 | pokaż działkę | zamów raport |
| Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych | |
|---|---|
![]() |
|
| Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180) | |
| Lp. | Długość | Szerokość | X (PL-1992) | Y (PL-1992) | Długość boku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.349993 | 50.462960 | 289 729.30 | 382 926.44 | |
| 2 | 17.349940 | 50.462967 | 289 730.12 | 382 922.74 | 3.80 |
| 3 | 17.349757 | 50.463124 | 289 747.90 | 382 910.14 | 21.80 |
| 4 | 17.350243 | 50.463333 | 289 770.33 | 382 945.12 | 41.60 |
| 5 | 17.350461 | 50.463166 | 289 751.48 | 382 960.13 | 24.10 |
| 6 | 17.349993 | 50.462960 | 289 729.30 | 382 926.44 | 40.30 |
| Zobacz wszystkie informacje | |||
|---|---|---|---|
| |||