Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

143308_2.0014.6

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki6
ID działki143308_2.0014.6    widok w portalu e-mapa
ObrębMAJDAN
Położeniewojewództwo mazowieckie, powiat węgrowski, gmina Stoczek
Pole ewidencyjne2.2636 ha
Powierzchnia geometryczna i obwód22626 m2 (2.2626 ha), 3207 m
Współrzędne i wysokość środkaX: 519820, Y: 696614, H: 128 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Grupa rejestrowa (własność)11 - powiaty (bez zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
Klasoużytkidr - drogi
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1143308_2.0003.69pokaż działkęzamów raport
2143308_2.0008.132pokaż działkęzamów raport
3143308_2.0008.133pokaż działkęzamów raport
4143308_2.0008.134pokaż działkęzamów raport
5143308_2.0014.10pokaż działkęzamów raport
6143308_2.0014.1112pokaż działkęzamów raport
7143308_2.0014.1113pokaż działkęzamów raport
8143308_2.0014.12/1pokaż działkęzamów raport
9143308_2.0014.13pokaż działkęzamów raport
10143308_2.0014.138pokaż działkęzamów raport
11143308_2.0014.14pokaż działkęzamów raport
12143308_2.0014.140pokaż działkęzamów raport
13143308_2.0014.148pokaż działkęzamów raport
14143308_2.0014.149pokaż działkęzamów raport
15143308_2.0014.150/1pokaż działkęzamów raport
16143308_2.0014.150/6pokaż działkęzamów raport
17143308_2.0014.151pokaż działkęzamów raport
18143308_2.0014.153pokaż działkęzamów raport
19143308_2.0014.156pokaż działkęzamów raport
20143308_2.0014.159pokaż działkęzamów raport
21143308_2.0014.161pokaż działkęzamów raport
22143308_2.0014.162pokaż działkęzamów raport
23143308_2.0014.163pokaż działkęzamów raport
24143308_2.0014.169pokaż działkęzamów raport
25143308_2.0014.174pokaż działkęzamów raport
26143308_2.0014.175pokaż działkęzamów raport
27143308_2.0014.179pokaż działkęzamów raport
28143308_2.0014.180pokaż działkęzamów raport
29143308_2.0014.181/2pokaż działkęzamów raport
30143308_2.0014.182pokaż działkęzamów raport
31143308_2.0014.183pokaż działkęzamów raport
32143308_2.0014.184/1pokaż działkęzamów raport
33143308_2.0014.185/1pokaż działkęzamów raport
34143308_2.0014.186/2pokaż działkęzamów raport
35143308_2.0014.186/4pokaż działkęzamów raport
36143308_2.0014.186/5pokaż działkęzamów raport
37143308_2.0014.186/6pokaż działkęzamów raport
38143308_2.0014.186/7pokaż działkęzamów raport
39143308_2.0014.19pokaż działkęzamów raport
40143308_2.0014.20pokaż działkęzamów raport
41143308_2.0014.21pokaż działkęzamów raport
42143308_2.0014.220/1pokaż działkęzamów raport
43143308_2.0014.220/2pokaż działkęzamów raport
44143308_2.0014.29/1pokaż działkęzamów raport
45143308_2.0014.29/2pokaż działkęzamów raport
46143308_2.0014.30pokaż działkęzamów raport
47143308_2.0014.31/1pokaż działkęzamów raport
48143308_2.0014.31/2pokaż działkęzamów raport
49143308_2.0014.32pokaż działkęzamów raport
50143308_2.0014.33pokaż działkęzamów raport
51143308_2.0014.44pokaż działkęzamów raport
52143308_2.0014.446pokaż działkęzamów raport
53143308_2.0014.447/1pokaż działkęzamów raport
54143308_2.0014.447/2pokaż działkęzamów raport
55143308_2.0014.45/3pokaż działkęzamów raport
56143308_2.0014.45/4pokaż działkęzamów raport
57143308_2.0014.456pokaż działkęzamów raport
58143308_2.0014.459pokaż działkęzamów raport
59143308_2.0014.47/1pokaż działkęzamów raport
60143308_2.0014.47/2pokaż działkęzamów raport
61143308_2.0014.476pokaż działkęzamów raport
62143308_2.0014.477pokaż działkęzamów raport
63143308_2.0014.531pokaż działkęzamów raport
64143308_2.0014.532pokaż działkęzamów raport
65143308_2.0014.537pokaż działkęzamów raport
66143308_2.0014.551pokaż działkęzamów raport
67143308_2.0014.560pokaż działkęzamów raport
68143308_2.0014.561pokaż działkęzamów raport
69143308_2.0014.562pokaż działkęzamów raport
70143308_2.0014.564pokaż działkęzamów raport
71143308_2.0014.565pokaż działkęzamów raport
72143308_2.0014.585pokaż działkęzamów raport
73143308_2.0014.608pokaż działkęzamów raport
74143308_2.0014.610pokaż działkęzamów raport
75143308_2.0025.777pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
121.89681652.513939520 399.48696 501.88
221.89546652.514560520 464.81696 407.57114.70
321.89510952.514759520 485.94696 382.4632.80
421.89486552.514964520 508.14696 364.9828.30
521.89467652.514897520 500.17696 352.5214.80
621.89492852.514685520 477.30696 370.5629.10
721.89495252.514665520 475.09696 372.242.80
821.89534552.514448520 452.07696 399.8335.90
921.89545452.514398520 446.78696 407.489.30
1021.89648252.513925520 397.00696 479.3087.40
1121.89753852.513439520 345.83696 553.0989.80
1221.89782352.513256520 326.28696 573.2128.10
1321.89790552.513163520 316.22696 579.1811.70
1421.89803352.513018520 300.41696 588.5718.40
1521.89833652.512549520 249.10696 611.2056.10
1621.89840552.512456520 238.90696 616.3011.40
1721.89862852.512094520 199.35696 633.0142.90
1821.89880252.511822520 169.60696 646.0632.50
1921.89885352.511739520 160.45696 649.849.90
2021.89907952.511364520 119.35696 666.8544.50
2121.89911252.511210520 102.41696 669.8117.20
2221.89911952.511082520 088.14696 670.8414.30
2321.89911752.511060520 085.75696 670.842.40
2421.89911552.511023520 081.58696 670.824.20
2521.89909252.510916520 069.64696 669.7312.00
2621.89906252.510812520 058.03696 668.1711.70
2721.89888352.510523520 025.42696 657.3434.40
2821.89886452.510499520 022.65696 656.183.00
2921.89868352.510260519 995.57696 644.9329.30
3021.89855952.510075519 974.68696 637.3922.20
3121.89854052.510046519 971.37696 636.193.50
3221.89844252.509915519 956.58696 630.1716.00
3321.89838852.509842519 948.34696 626.818.90
3421.89833852.509775519 940.69696 623.728.20
3521.89831052.509614519 922.74696 622.5618.00
3621.89830452.509596519 920.77696 622.242.00
3721.89830052.509549519 915.54696 622.175.20
3821.89829452.509472519 906.94696 622.088.60
3921.89829452.508973519 851.41696 624.3455.60
4021.89829552.508311519 777.88696 627.3373.60
4121.89829352.508262519 772.38696 627.455.50
4221.89830452.507699519 709.89696 630.7062.60
4321.89830552.507638519 703.08696 631.046.80
4421.89831752.506965519 628.32696 634.8274.90
4521.89832452.506525519 579.39696 637.2849.00
4621.89832552.506510519 577.71696 637.431.70
4721.89832652.506494519 575.93696 637.581.80
4821.89832752.506336519 558.43696 638.3417.50
4921.89832752.506321519 556.73696 638.421.70
5021.89833352.506022519 523.48696 640.1033.30
5121.89833352.506006519 521.78696 640.191.70
5221.89833752.505776519 496.21696 641.4925.60
5321.89833752.505761519 494.51696 641.571.70
5421.89834052.505561519 472.35696 642.6922.20
5521.89834152.505546519 470.65696 642.781.70
5621.89835152.504934519 402.66696 646.2168.10
5721.89835152.504919519 400.97696 646.301.70
5821.89835252.504879519 396.47696 646.524.50
5921.89836452.504229519 324.34696 650.2272.20
6021.89836752.504062519 305.73696 651.1718.60
6121.89836752.504026519 301.75696 651.384.00
6221.89837552.503598519 254.14696 653.8247.70
6321.89837752.503508519 244.15696 654.3310.00
6421.89838652.503114519 200.38696 656.7543.80
6521.89838752.503077519 196.34696 656.974.00
6621.89840452.502353519 115.88696 661.3180.60
6721.89840452.502326519 112.87696 661.483.00
6821.89841552.501792519 053.56696 664.5759.40
6921.89863652.501797519 054.67696 679.5415.00
7021.89860952.503011519 189.54696 672.28135.10
7121.89860852.503047519 193.57696 672.064.00
7221.89859652.503513519 245.31696 669.1851.80
7321.89859552.503594519 254.30696 668.729.00
7421.89858752.504024519 302.17696 666.2647.90
7521.89858652.504060519 306.17696 666.064.00
7621.89858252.504270519 329.41696 664.8623.30
7721.89858152.504346519 337.90696 664.438.50
7821.89858052.504393519 343.09696 664.175.20
7921.89858052.504406519 344.59696 664.101.50
8021.89858052.504420519 346.09696 664.021.50
8121.89857952.504433519 347.59696 663.941.50
8221.89857852.504498519 354.78696 663.577.20
8321.89857152.504877519 396.91696 661.4142.20
8421.89855852.505588519 475.85696 657.3679.00
8521.89855852.505614519 478.84696 657.203.00
8621.89854552.506287519 553.54696 653.3674.80
8721.89854552.506319519 557.08696 653.193.50
8821.89854552.506350519 560.62696 653.023.60
8921.89854252.506494519 576.59696 652.1816.00
9021.89853652.506943519 626.46696 649.7649.90
9121.89853552.506959519 628.28696 649.671.80
9221.89851752.508266519 773.48696 642.60145.40
9321.89851352.508427519 791.40696 641.5818.00
9421.89851352.508431519 791.79696 641.560.40
9521.89849052.509260519 883.85696 636.3192.20
9621.89848452.509469519 907.11696 634.9823.30
9721.89848152.509561519 917.34696 634.3910.20
9821.89855452.509808519 944.96696 638.2027.90
9921.89871852.510046519 971.86696 648.3028.70
10021.89883652.510216519 991.16696 655.5520.60
10121.89903752.510480520 021.03696 667.9632.30
10221.89922552.510776520 054.47696 679.4335.40
10321.89923652.510812520 058.44696 679.984.00
10421.89926052.510896520 067.82696 681.289.50
10521.89929052.511001520 079.64696 682.8011.90
10621.89930452.511086520 089.11696 683.409.50
10721.89930252.511223520 104.37696 682.6015.30
10821.89926552.511390520 122.77696 679.3618.70
10921.89917752.511538520 139.05696 672.7317.60
11021.89898652.511861520 174.35696 658.3738.10
11121.89882852.512115520 202.19696 646.4830.30
11221.89852752.512598520 255.01696 623.9457.40
11321.89837352.512847520 282.36696 612.3829.70
11421.89823752.513069520 306.60696 602.1226.30
11521.89800652.513330520 335.02696 585.3233.00
11621.89794652.513369520 339.18696 581.115.90
11721.89768852.513539520 357.34696 562.8325.80
11821.89681652.513939520 399.48696 501.8874.10

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.