![]() |
Raport o działce ewidencyjnej143307_2.0010.1201(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online) |
![]() |
|---|
| Numer działki | 1201 |
|---|---|
| ID działki | 143307_2.0010.1201 widok w portalu e-mapa |
| Obręb | ORZEŁEK |
| Położenie | województwo mazowieckie, powiat węgrowski, gmina Sadowne |
| Pole ewidencyjne | 0.0757 ha |
| Powierzchnia geometryczna i obwód | 756 m2 (0.0756 ha), 241 m |
| Współrzędne i wysokość środka | X: 533897, Y: 699770, H: 106 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH) |
| Grupa rejestrowa (własność) | 7 - osoby fizyczne |
| Klasoużytki | ŁIV - |
![]() | |
| Najbliższe otoczenie działki | |
|---|---|
![]() |
|
| Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa | |
| Lp. | Działki sąsiednie | E-mapa | Raport |
|---|---|---|---|
| 1 | 143307_2.0010.1198 | pokaż działkę | zamów raport |
| 2 | 143307_2.0010.1204 | pokaż działkę | zamów raport |
| 3 | 143307_2.0010.1241/1198 | pokaż działkę | zamów raport |
| 4 | 143307_2.0010.1241/1201 | pokaż działkę | zamów raport |
| 5 | 143307_2.0010.1241/1204 | pokaż działkę | zamów raport |
| 6 | 143307_2.0010.1243/1199 | pokaż działkę | zamów raport |
| 7 | 143307_2.0010.1243/1202 | pokaż działkę | zamów raport |
| 8 | 143307_2.0010.1243/1205 | pokaż działkę | zamów raport |
| Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych | |
|---|---|
![]() |
|
| Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180) | |
| Lp. | Długość | Szerokość | X (PL-1992) | Y (PL-1992) | Długość boku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.952947 | 52.633490 | 533 843.28 | 699 764.22 | |
| 2 | 21.953279 | 52.634479 | 533 954.12 | 699 782.14 | 112.30 |
| 3 | 21.953173 | 52.634464 | 533 952.24 | 699 775.07 | 7.30 |
| 4 | 21.952837 | 52.633464 | 533 840.13 | 699 756.91 | 113.60 |
| 5 | 21.952947 | 52.633490 | 533 843.28 | 699 764.22 | 8.00 |
| Zobacz wszystkie informacje | |||
|---|---|---|---|
| |||