![]() |
Raport o działce ewidencyjnej143307_2.0010.1126(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online) |
![]() |
|---|
| Numer działki | 1126 |
|---|---|
| ID działki | 143307_2.0010.1126 widok w portalu e-mapa |
| Obręb | ORZEŁEK |
| Położenie | województwo mazowieckie, powiat węgrowski, gmina Sadowne |
| Pole ewidencyjne | 0.0604 ha |
| Powierzchnia geometryczna i obwód | 604 m2 (0.0604 ha), 258 m |
| Współrzędne i wysokość środka | X: 533859, Y: 699620, H: 106 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH) |
| Grupa rejestrowa (własność) | 7 - osoby fizyczne |
| Klasoużytki | ŁV - |
![]() | |
| Najbliższe otoczenie działki | |
|---|---|
![]() |
|
| Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa | |
| Lp. | Działki sąsiednie | E-mapa | Raport |
|---|---|---|---|
| 1 | 143307_2.0010.1123 | pokaż działkę | zamów raport |
| 2 | 143307_2.0010.1129 | pokaż działkę | zamów raport |
| 3 | 143307_2.0010.1241/1123 | pokaż działkę | zamów raport |
| 4 | 143307_2.0010.1241/1126 | pokaż działkę | zamów raport |
| 5 | 143307_2.0010.1241/1129 | pokaż działkę | zamów raport |
| 6 | 143307_2.0010.1243/1124 | pokaż działkę | zamów raport |
| 7 | 143307_2.0010.1243/1127 | pokaż działkę | zamów raport |
| 8 | 143307_2.0010.1243/1130 | pokaż działkę | zamów raport |
| Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych | |
|---|---|
![]() |
|
| Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180) | |
| Lp. | Długość | Szerokość | X (PL-1992) | Y (PL-1992) | Długość boku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.950683 | 52.633147 | 533 798.87 | 699 612.66 | |
| 2 | 21.951049 | 52.634228 | 533 920.09 | 699 632.51 | 122.80 |
| 3 | 21.950974 | 52.634223 | 533 919.34 | 699 627.45 | 5.10 |
| 4 | 21.950604 | 52.633131 | 533 796.96 | 699 607.37 | 124.00 |
| 5 | 21.950683 | 52.633147 | 533 798.87 | 699 612.66 | 5.60 |
| Zobacz wszystkie informacje | |||
|---|---|---|---|
| |||