Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

121901_2.0007.1/2

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki1/2
ID działki121901_2.0007.1/2    widok w portalu e-mapa
ObrębSułów
Położeniewojewództwo małopolskie, powiat wielicki, gmina Biskupice
AdresSułów 140 (32-020)
Powierzchnia geometryczna i obwód2979 m2 (0.2979 ha), 253 m
Powierzchnia zabudowy125 m2 (4.2%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 232684, Y: 578948, H: 384 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Grupa rejestrowa (własność)7 - osoby fizyczne
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1121901_2.0007.1/1pokaż działkęzamów raport
2121901_2.0007.2/8pokaż działkęzamów raport
3121901_2.0007.80pokaż działkęzamów raport
4121905_5.0003.156/2pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
120.10144349.955807232 637.59578 984.96
220.10133149.956127232 673.07578 976.4036.50
320.10132649.956140232 674.48578 976.061.50
420.10125649.956344232 697.12578 970.7023.30
520.10122049.956451232 708.91578 967.9212.10
620.10109449.956454232 709.12578 958.929.00
720.10030149.956473232 710.41578 902.0156.90
820.10030649.956450232 707.87578 902.432.60
920.10032249.956384232 700.52578 903.637.50
1020.10035849.956341232 695.84578 906.325.40
1120.10045749.956263232 687.27578 913.5511.20
1220.10046349.956260232 686.93578 913.960.50
1320.10047949.956251232 685.94578 915.151.60
1420.10057449.956199232 680.22578 922.038.90
1520.10106049.955974232 655.75578 957.2242.90
1620.10144349.955807232 637.59578 984.9633.20

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.