Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

121704_2.0401.7

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki7
ID działki121704_2.0401.7    widok w portalu e-mapa
ObrębKościelisko
Położeniewojewództwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Kościelisko
Adresul. Brzyzek 2, Kościelisko (34-511)
Powierzchnia geometryczna i obwód3846 m2 (0.3846 ha), 332 m
Powierzchnia zabudowy367 m2 (9.5%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 159078, Y: 562336, H: 899 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Grupa rejestrowa (własność)7 - osoby fizyczne
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1121704_2.0401.3pokaż działkęzamów raport
2121704_2.0401.6/5pokaż działkęzamów raport
3121704_2.0401.8/5pokaż działkęzamów raport
4121704_2.0401.9pokaż działkęzamów raport
5121704_2.0401.9792pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
119.85766449.295669159 039.72562 340.50
219.85792849.296148159 093.15562 359.0956.60
319.85815049.296437159 125.48562 374.8636.00
419.85833649.296640159 148.13562 388.1026.20
519.85821449.296658159 150.13562 379.259.10
619.85809149.296573159 140.49562 370.4013.10
719.85790749.296444159 126.07562 357.1819.60
819.85776149.296344159 114.85562 346.6515.40
919.85759749.296230159 102.00562 334.9017.40
1019.85744649.296126159 090.30562 324.0316.00
1119.85732449.296040159 080.72562 315.2713.00
1219.85710049.295882159 062.91562 299.2524.00
1319.85696949.295791159 052.65562 289.8113.90
1419.85702849.295746159 047.78562 294.176.50
1519.85708749.295703159 043.06562 298.506.40
1619.85713749.295671159 039.53562 302.175.10
1719.85723849.295639159 036.08562 309.548.10
1819.85738549.295595159 031.23562 320.3011.80
1919.85743849.295579159 029.49562 324.174.20
2019.85758649.295522159 023.33562 335.0312.50
2119.85762149.295584159 030.23562 337.487.30
2219.85763849.295620159 034.30562 338.674.20
2319.85766449.295669159 039.72562 340.505.70

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.