![]() |
Raport o działce ewidencyjnej121002_2.0004.276/2(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online) |
![]() |
|---|
| Numer działki | 276/2 |
|---|---|
| ID działki | 121002_2.0004.276/2 widok w portalu e-mapa |
| Obręb | Dąbrowa |
| Położenie | województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Chełmiec |
| Adres | Dąbrowa 177 (33-311) |
| Powierzchnia geometryczna i obwód | 1020 m2 (0.102 ha), 140 m |
| Współrzędne i wysokość środka | X: 202305, Y: 620767, H: 272 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH) |
| Grupa rejestrowa (własność) | 7 - osoby fizyczne |
![]() | |
| Najbliższe otoczenie działki | |
|---|---|
![]() |
|
| Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa | |
| Lp. | Działki sąsiednie | E-mapa | Raport |
|---|---|---|---|
| 1 | 121002_2.0004.263 | pokaż działkę | zamów raport |
| 2 | 121002_2.0004.263 | pokaż działkę | zamów raport |
| 3 | 121002_2.0004.276/3 | pokaż działkę | zamów raport |
| 4 | 121002_2.0004.276/3 | pokaż działkę | zamów raport |
| 5 | 121002_2.0004.276/6 | pokaż działkę | zamów raport |
| 6 | 121002_2.0004.276/6 | pokaż działkę | zamów raport |
| 7 | 121002_2.0004.276/7 | pokaż działkę | zamów raport |
| 8 | 121002_2.0004.276/7 | pokaż działkę | zamów raport |
| 9 | 121002_2.0004.276/8 | pokaż działkę | zamów raport |
| 10 | 121002_2.0004.276/8 | pokaż działkę | zamów raport |
| Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych | |
|---|---|
![]() |
|
| Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180) | |
| Lp. | Długość | Szerokość | X (PL-1992) | Y (PL-1992) | Długość boku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.674712 | 49.676229 | 202 327.89 | 620 786.74 | |
| 2 | 20.674406 | 49.676219 | 202 326.36 | 620 764.72 | 22.10 |
| 3 | 20.674120 | 49.675851 | 202 284.96 | 620 745.00 | 45.90 |
| 4 | 20.674511 | 49.675856 | 202 286.19 | 620 773.19 | 28.20 |
| 5 | 20.674712 | 49.676229 | 202 327.89 | 620 786.74 | 43.80 |
| Zobacz wszystkie informacje | |||
|---|---|---|---|
| |||