Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

120703_2.0010.2665

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki2665
ID działki120703_2.0010.2665    widok w portalu e-mapa
ObrębWilczyce
Położeniewojewództwo małopolskie, powiat limanowski, gmina Dobra
Powierzchnia geometryczna i obwód281 m2 (0.0281 ha), 214 m
Współrzędne i wysokość środkaX: 202415, Y: 587123, H: 813 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Grupa rejestrowa (własność)4 - gminy i jednostki samorządowe (bez zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1120703_2.0010.2663pokaż działkęzamów raport
2120703_2.0010.2666pokaż działkęzamów raport
3120703_2.0010.2674pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
120.20830449.682769202 409.40587 136.84
220.20830049.682882202 421.93587 136.4212.50
320.20824149.682930202 427.22587 132.066.90
420.20815749.682979202 432.57587 125.908.10
520.20761749.683043202 439.04587 086.8239.60
620.20768949.683008202 435.24587 092.126.50
720.20775149.683015202 436.09587 096.594.50
820.20802349.682971202 431.55587 116.2720.20
920.20818449.682930202 427.20587 127.9412.40
1020.20823849.682891202 422.92587 131.905.80
1120.20825349.682814202 414.36587 133.138.70
1220.20823749.682732202 405.27587 132.089.10
1320.20818849.682661202 397.30587 128.738.60
1420.20797149.682508202 380.03587 113.3623.10
1520.20796249.682463202 375.01587 112.755.10
1620.20814049.682596202 390.01587 125.3419.60
1720.20819349.682620202 392.75587 129.114.70
1820.20830449.682769202 409.40587 136.8418.30

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.