Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

120102_2.0003.362/3

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki362/3
ID działki120102_2.0003.362/3    widok w portalu e-mapa
ObrębBogucice
Położeniewojewództwo małopolskie, powiat bocheński, gmina Bochnia
Powierzchnia geometryczna i obwód92376 m2 (9.2376 ha), 1437 m
Współrzędne i wysokość środkaX: 244558, Y: 608155, H: 186 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Grupa rejestrowa (własność)2 - Skarb Państwa (w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1120102_2.0003.326/1pokaż działkęzamów raport
2120102_2.0003.326/2pokaż działkęzamów raport
3120102_2.0003.327pokaż działkęzamów raport
4120102_2.0003.328pokaż działkęzamów raport
5120102_2.0003.329pokaż działkęzamów raport
6120102_2.0003.330pokaż działkęzamów raport
7120102_2.0003.331pokaż działkęzamów raport
8120102_2.0003.332pokaż działkęzamów raport
9120102_2.0003.333pokaż działkęzamów raport
10120102_2.0003.334pokaż działkęzamów raport
11120102_2.0003.335pokaż działkęzamów raport
12120102_2.0003.336pokaż działkęzamów raport
13120102_2.0003.337pokaż działkęzamów raport
14120102_2.0003.338pokaż działkęzamów raport
15120102_2.0003.339pokaż działkęzamów raport
16120102_2.0003.340pokaż działkęzamów raport
17120102_2.0003.341pokaż działkęzamów raport
18120102_2.0003.342pokaż działkęzamów raport
19120102_2.0003.343pokaż działkęzamów raport
20120102_2.0003.344/1pokaż działkęzamów raport
21120102_2.0003.344/2pokaż działkęzamów raport
22120102_2.0003.345pokaż działkęzamów raport
23120102_2.0003.346pokaż działkęzamów raport
24120102_2.0003.347pokaż działkęzamów raport
25120102_2.0003.348pokaż działkęzamów raport
26120102_2.0003.349pokaż działkęzamów raport
27120102_2.0003.350/1pokaż działkęzamów raport
28120102_2.0003.352pokaż działkęzamów raport
29120102_2.0003.353/3pokaż działkęzamów raport
30120102_2.0003.354/3pokaż działkęzamów raport
31120102_2.0003.355/3pokaż działkęzamów raport
32120102_2.0003.369/2pokaż działkęzamów raport
33120102_2.0003.370/2pokaż działkęzamów raport
34120102_2.0003.371/2pokaż działkęzamów raport
35120102_2.0003.372/2pokaż działkęzamów raport
36120102_2.0003.373/2pokaż działkęzamów raport
37120102_2.0003.374/2pokaż działkęzamów raport
38120102_2.0003.375/2pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
120.51422150.060022244 737.81608 349.92
220.51421150.060270244 765.37608 348.6527.60
320.51409050.060635244 805.79608 339.1341.50
420.51395450.060873244 832.01608 328.8728.20
520.51373050.061146244 862.03608 312.2334.30
620.51370350.061129244 860.10608 310.312.70
720.51346150.060955244 840.48608 293.4225.90
820.51328250.060827244 826.02608 280.8719.20
920.51322150.060789244 821.68608 276.636.10
1020.51297350.060608244 801.21608 259.3026.80
1120.51292450.060571244 797.00608 255.835.40
1220.51285850.060527244 792.00608 251.226.80
1320.51274350.060441244 782.24608 243.1612.70
1420.51260950.060343244 771.20608 233.8414.40
1520.51249650.060260244 761.83608 225.9412.30
1620.51233350.060143244 748.57608 214.5417.50
1720.51224850.060083244 741.82608 208.559.00
1820.51213450.060003244 732.66608 200.6312.10
1920.51204250.059935244 725.02608 194.1610.00
2020.51201750.059915244 722.77608 192.432.80
2120.51190350.059832244 713.36608 184.4912.30
2220.51181550.059772244 706.61608 178.309.20
2320.51179450.059758244 704.99608 176.842.20
2420.51175450.059731244 701.93608 174.054.10
2520.51162950.059648244 692.52608 165.2612.90
2620.51152350.059578244 684.54608 157.8110.90
2720.51149950.059558244 682.34608 156.152.80
2820.51129150.059414244 665.98608 141.6421.90
2920.51120150.059350244 658.73608 135.299.60
3020.51104750.059242244 646.58608 124.5616.20
3120.51095750.059180244 639.49608 118.249.50
3220.51080850.059072244 627.32608 107.8116.00
3320.51070850.059002244 619.35608 100.8010.60
3420.51056750.058903244 608.20608 090.9414.90
3520.51045150.058821244 598.92608 082.8312.30
3620.51032550.058733244 588.90608 074.0313.30
3720.51020550.058646244 579.07608 065.6312.90
3820.51006550.058547244 567.93608 055.8614.80
3920.50995650.058470244 559.15608 048.2311.60
4020.50994450.058460244 558.01608 047.361.40
4120.50982850.058372244 548.15608 039.2812.70
4220.50969350.058275244 537.10608 029.8314.50
4320.50959250.058203244 528.99608 022.7510.80
4420.50945550.058104244 517.82608 013.2114.70
4520.50930950.057995244 505.42608 002.9416.10
4620.50922450.057936244 498.77607 997.028.90
4720.50910050.057845244 488.52607 988.3513.40
4820.50898950.057764244 479.36607 980.5912.00
4920.50886250.057672244 468.89607 971.7113.70
5020.50876750.057603244 461.06607 965.1110.20
5120.50853350.057428244 441.33607 948.7125.70
5220.50825950.057237244 419.73607 929.5228.90
5320.50828550.056876244 379.55607 932.2240.30
5420.50829150.056792244 370.22607 932.849.30
5520.50830350.056763244 367.04607 933.763.30
5620.50831850.056738244 364.35607 934.862.90
5720.50838950.056681244 358.04607 940.078.20
5820.50840750.056669244 356.75607 941.401.90
5920.50842150.056661244 355.91607 942.431.30
6020.50848650.056625244 352.03607 947.196.10
6120.50857950.056593244 348.56607 953.877.50
6220.50874050.056584244 347.80607 965.4511.60
6320.50942950.056522244 341.88608 014.8949.80
6420.51034250.056441244 334.23608 080.4166.00
6520.51073750.056403244 330.58608 108.7128.50
6620.51080550.056415244 332.00608 113.575.10
6720.51084950.056436244 334.41608 116.693.90
6820.51088250.056466244 337.82608 118.964.10
6920.51095950.056579244 350.43608 124.2113.70
7020.51100250.056628244 355.98608 127.196.30
7120.51109350.056720244 366.29608 133.5312.10
7220.51117950.056799244 375.23608 139.4710.70
7320.51134250.056969244 394.30608 150.7522.20
7420.51139150.057017244 399.81608 154.146.50
7520.51142750.057055244 404.00608 156.674.90
7620.51151650.057130244 412.49608 162.8710.50
7720.51162150.057201244 420.53608 170.1910.90
7820.51174650.057274244 428.80608 179.0112.10
7920.51187250.057363244 438.91608 187.7613.40
8020.51196750.057449244 448.57608 194.4311.70
8120.51201150.057513244 455.76608 197.417.80
8220.51206350.057570244 462.25608 201.007.40
8320.51213350.057659244 472.20608 205.8211.10
8420.51221450.057754244 482.91608 211.3812.10
8520.51227050.057813244 489.49608 215.247.60
8620.51238550.057909244 500.35608 223.2913.50
8720.51250250.058007244 511.39608 231.4513.70
8820.51260250.058091244 520.88608 238.4111.80
8920.51270250.058185244 531.51608 245.3212.70
9020.51285550.058324244 547.20608 255.9519.00
9120.51293050.058394244 555.04608 261.199.40
9220.51310650.058553244 572.99608 273.4321.70
9320.51317250.058615244 579.91608 277.978.30
9420.51328550.058719244 591.66608 285.8414.10
9520.51336650.058793244 600.00608 291.5010.10
9620.51339250.058777244 598.25608 293.392.60
9720.51341150.058796244 600.37608 294.682.50
9820.51354350.058928244 615.30608 303.8217.50
9920.51366450.059046244 628.61608 312.2015.70
10020.51383150.059212244 647.25608 323.8422.00
10120.51387350.059270244 653.73608 326.667.10
10220.51401250.059467244 675.86608 336.1724.10
10320.51404550.059528244 682.69608 338.447.20
10420.51416650.059733244 705.68608 346.5924.40
10520.51419350.059842244 717.79608 348.2712.20
10620.51422150.060022244 737.81608 349.9220.10

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.