![]() |
Raport o działce ewidencyjnej106201_1.0010.209/13(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online) |
![]() |
|---|
| Numer działki | 209/13 |
|---|---|
| ID działki | 106201_1.0010.209/13 widok w portalu e-mapa |
| Obręb | OBRĘB 10 |
| Położenie | województwo łódzkie, powiat Piotrków Trybunalski, gmina Piotrków Trybunalski |
| Adres | ul. Urocza 4, Piotrków Trybunalski (97-300) |
| Pole ewidencyjne | 0.0296 ha |
| Powierzchnia geometryczna i obwód | 296 m2 (0.0296 ha), 84 m |
| Powierzchnia zabudowy | 72 m2 (24.3%) |
| Współrzędne i wysokość środka | X: 395422, Y: 548090, H: 209 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH) |
| Grupa rejestrowa (własność) | 7 - osoby fizyczne |
| Klasoużytki | B - mieszkaniowe |
![]() | |
| Najbliższe otoczenie działki | |
|---|---|
![]() |
|
| Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa | |
| Lp. | Działki sąsiednie | E-mapa | Raport |
|---|---|---|---|
| 1 | 106201_1.0010.208/10 | pokaż działkę | zamów raport |
| 2 | 106201_1.0010.208/11 | pokaż działkę | zamów raport |
| 3 | 106201_1.0010.208/12 | pokaż działkę | zamów raport |
| 4 | 106201_1.0010.209/12 | pokaż działkę | zamów raport |
| 5 | 106201_1.0010.209/14 | pokaż działkę | zamów raport |
| 6 | 106201_1.0010.210/13 | pokaż działkę | zamów raport |
| 7 | 106201_1.0010.210/14 | pokaż działkę | zamów raport |
| 8 | 106201_1.0010.210/15 | pokaż działkę | zamów raport |
| Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych | |
|---|---|
![]() |
|
| Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180) | |
| Lp. | Długość | Szerokość | X (PL-1992) | Y (PL-1992) | Długość boku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.691878 | 51.423200 | 395 405.31 | 548 091.11 | |
| 2 | 19.691753 | 51.423215 | 395 406.91 | 548 082.43 | 8.80 |
| 3 | 19.691840 | 51.423507 | 395 439.40 | 548 088.16 | 33.00 |
| 4 | 19.691969 | 51.423491 | 395 437.73 | 548 097.13 | 9.10 |
| 5 | 19.691878 | 51.423200 | 395 405.31 | 548 091.11 | 33.00 |
| Zobacz wszystkie informacje | |||
|---|---|---|---|
| |||