Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

100802_1.0013.8

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki8
ID działki100802_1.0013.8    widok w portalu e-mapa
ObrębP-13
Położeniewojewództwo łódzkie, powiat pabianicki, gmina Pabianice
Adresul. Zamkowa 2, Pabianice (95-200)
Powierzchnia geometryczna i obwód3828 m2 (0.3828 ha), 325 m
Powierzchnia zabudowy2038 m2 (53.2%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 421927, Y: 524848, H: 178 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1100802_1.0013.18/1pokaż działkęzamów raport
2100802_1.0013.250/6pokaż działkęzamów raport
3100802_1.0013.7pokaż działkęzamów raport
4100802_1.0013.9/3pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
119.35952751.663353421 939.87524 858.90
219.35950851.663456421 951.34524 857.5611.50
319.35951051.663843421 994.34524 857.4943.00
419.35951351.663871421 997.47524 857.663.10
519.35918751.663883421 998.67524 835.1422.60
619.35916051.663544421 960.95524 833.4637.80
719.35913251.663118421 913.56524 831.7247.40
819.35910451.662708421 868.01524 830.0145.60
919.35913751.662689421 865.91524 832.363.20
1019.35977051.662823421 881.02524 876.0446.20
1119.35970051.662936421 893.52524 871.1313.40
1219.35973051.662968421 897.11524 873.154.10
1319.35965051.663093421 911.02524 867.5615.00
1419.35963551.663089421 910.53524 866.551.10
1519.35959351.663159421 918.31524 863.588.30
1619.35955651.663226421 925.74524 861.027.90
1719.35952751.663353421 939.87524 858.9014.30

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.