Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

061105_2.0005.510

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki510
ID działki061105_2.0005.510    widok w portalu e-mapa
ObrębDMININ
Położeniewojewództwo lubelskie, powiat łukowski, gmina Łuków
Powierzchnia geometryczna i obwód57734 m2 (5.7734 ha), 5893 m
Współrzędne i wysokość środkaX: 448473, Y: 736923, H: 159 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1061105_2.0005.376/1pokaż działkęzamów raport
2061105_2.0005.376/2pokaż działkęzamów raport
3061105_2.0005.376/3pokaż działkęzamów raport
4061105_2.0005.378pokaż działkęzamów raport
5061105_2.0005.379/1pokaż działkęzamów raport
6061105_2.0005.400/1pokaż działkęzamów raport
7061105_2.0005.400/2pokaż działkęzamów raport
8061105_2.0005.401/10pokaż działkęzamów raport
9061105_2.0005.401/31pokaż działkęzamów raport
10061105_2.0005.401/34pokaż działkęzamów raport
11061105_2.0005.401/4pokaż działkęzamów raport
12061105_2.0005.401/6pokaż działkęzamów raport
13061105_2.0005.403pokaż działkęzamów raport
14061105_2.0005.407/3pokaż działkęzamów raport
15061105_2.0005.407/4pokaż działkęzamów raport
16061105_2.0005.409/4pokaż działkęzamów raport
17061105_2.0005.428/10pokaż działkęzamów raport
18061105_2.0005.428/11pokaż działkęzamów raport
19061105_2.0005.428/12pokaż działkęzamów raport
20061105_2.0005.428/14pokaż działkęzamów raport
21061105_2.0005.428/16pokaż działkęzamów raport
22061105_2.0005.428/18pokaż działkęzamów raport
23061105_2.0005.428/19pokaż działkęzamów raport
24061105_2.0005.428/20pokaż działkęzamów raport
25061105_2.0005.428/21pokaż działkęzamów raport
26061105_2.0005.428/22pokaż działkęzamów raport
27061105_2.0005.428/8pokaż działkęzamów raport
28061105_2.0005.428/9pokaż działkęzamów raport
29061105_2.0005.445/1pokaż działkęzamów raport
30061105_2.0005.445/2pokaż działkęzamów raport
31061105_2.0005.446pokaż działkęzamów raport
32061105_2.0005.448/5pokaż działkęzamów raport
33061105_2.0005.448/6pokaż działkęzamów raport
34061105_2.0005.489pokaż działkęzamów raport
35061105_2.0005.490pokaż działkęzamów raport
36061105_2.0005.501pokaż działkęzamów raport
37061105_2.0005.504pokaż działkęzamów raport
38061105_2.0007.340pokaż działkęzamów raport
39061507_2.0001.2497pokaż działkęzamów raport
40061507_2.0009.20pokaż działkęzamów raport
41061507_2.0009.228/1pokaż działkęzamów raport
42061507_2.0009.6pokaż działkęzamów raport
43061507_2.0009.63pokaż działkęzamów raport
44061507_2.0009.7pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
122.44592951.849660448 206.74737 251.51
222.44490951.850381448 283.53737 177.48106.70
322.44422851.850861448 334.61737 128.1171.00
422.44404851.850988448 348.20737 115.0118.90
522.44394251.851063448 356.18737 107.3111.10
622.44344751.851339448 385.17737 071.8045.80
722.44321551.851458448 397.68737 055.2620.70
822.44238251.851889448 442.84736 995.6174.80
922.44182051.852178448 473.21736 955.4650.30
1022.44121851.852489448 505.80736 912.3654.00
1122.44071451.852750448 533.09736 876.2945.20
1222.44059851.852809448 539.35736 867.9910.40
1322.44038251.852922448 551.16736 852.5619.40
1422.43944551.853411448 602.50736 785.4884.50
1522.43832351.853997448 663.89736 705.23101.00
1622.43765751.854345448 700.42736 657.5560.10
1722.43752651.854429448 709.34736 648.0513.00
1822.43681051.854882448 757.35736 596.4570.50
1922.43671151.854950448 764.57736 589.2710.20
2022.43656551.855047448 774.90736 578.6614.80
2122.43596251.855471448 820.05736 534.9462.80
2222.43593451.855494448 822.57736 532.913.20
2322.43548951.855806448 855.83736 500.6446.30
2422.43526051.855967448 872.93736 484.0523.80
2522.43450851.856496448 929.27736 429.4978.40
2622.43407451.856801448 961.74736 398.0445.20
2722.43258951.857857449 074.27736 290.32155.80
2822.43246651.857944449 083.59736 281.4112.90
2922.43239851.857992449 088.71736 276.497.10
3022.43176851.858441449 136.50736 230.7566.20
3122.43044651.859356449 233.90736 134.99136.60
3222.43011051.859588449 258.69736 110.6334.80
3322.42933151.860127449 316.03736 054.2680.40
3422.42873751.860539449 359.86736 011.1761.50
3522.42711851.861691449 482.69735 893.73169.90
3622.42699551.861779449 492.03735 884.8112.90
3722.42678751.861673449 479.58735 871.0818.50
3822.42682451.861645449 476.60735 873.794.00
3922.42708851.861459449 456.80735 892.8727.50
4022.42722451.861362449 446.50735 902.7814.30
4122.42736851.861261449 435.68735 913.1815.00
4222.42756751.861120449 420.63735 927.6720.90
4322.42770251.861024449 410.47735 937.4614.10
4422.42809151.860749449 381.16735 965.6740.70
4522.42828751.860611449 366.45735 979.8220.40
4622.42839551.860535449 358.31735 987.6611.30
4722.42853951.860433449 347.42735 998.1515.10
4822.42861551.860379449 341.74736 003.627.90
4922.42883951.860220449 324.81736 019.9123.50
5022.42907451.860055449 307.16736 036.9024.50
5122.42910651.860032449 304.72736 039.253.40
5222.42929551.859898449 290.44736 052.9819.80
5322.42952151.859738449 273.44736 069.3523.60
5422.43009451.859333449 230.29736 110.8959.90
5522.43048451.859057449 200.89736 139.1840.80
5622.43067551.858922449 186.49736 153.0520.00
5722.43082851.858815449 175.03736 164.0915.90
5822.43101851.858680449 160.70736 177.8919.90
5922.43121151.858544449 146.14736 191.8920.20
6022.43138951.858418449 132.74736 204.7918.60
6122.43151551.858329449 123.24736 213.9613.20
6222.43174951.858163449 105.58736 230.9424.50
6322.43190751.858051449 093.70736 242.3916.50
6422.43215351.857878449 075.18736 260.2025.70
6522.43226551.857799449 066.77736 268.3411.70
6622.43299051.857286449 012.17736 320.8975.80
6722.43612151.855090448 778.24736 547.90326.00
6822.43623651.855009448 769.63736 556.2512.00
6922.43665651.854738448 740.87736 586.5741.80
7022.43669051.854716448 738.57736 589.003.40
7122.43672451.854694448 736.22736 591.473.40
7222.43676551.854668448 733.44736 594.424.10
7322.43686551.854603448 726.57736 601.6510.00
7422.43709751.854454448 710.69736 618.4023.10
7522.43716151.854412448 706.31736 623.026.40
7622.43721751.854375448 702.41736 627.125.70
7722.43747351.854211448 684.91736 645.5925.40
7822.43757451.854158448 679.39736 652.809.10
7922.43763751.854125448 675.93736 657.325.70
8022.43770151.854092448 672.44736 661.885.80
8122.43773451.854074448 670.63736 664.243.00
8222.43778351.854049448 667.93736 667.764.40
8322.43783651.854021448 665.00736 671.594.80
8422.43788751.853994448 662.22736 675.224.60
8522.43796451.853954448 658.02736 680.716.90
8622.43802451.853923448 654.70736 685.035.50
8722.43804651.853911448 653.51736 686.571.90
8822.43827351.853792448 641.05736 702.8620.50
8922.43846051.853695448 630.82736 716.2016.80
9022.43885451.853489448 609.19736 744.4435.60
9122.43893651.853446448 604.73736 750.257.30
9222.43897551.853426448 602.58736 753.083.60
9322.43900551.853410448 600.93736 755.242.70
9422.43903951.853392448 599.07736 757.643.00
9522.43939351.853207448 579.63736 783.0232.00
9622.43979651.852997448 557.58736 811.8136.30
9722.43992351.852930448 550.61736 820.9111.50
9822.44067851.852536448 509.24736 874.9468.00
9922.44153951.852086448 462.00736 936.6077.70
10022.44157751.852066448 459.92736 939.333.40
10122.44161051.852049448 458.10736 941.693.00
10222.44237051.851652448 416.45736 996.0768.50
10322.44355251.851034448 351.70737 080.64106.50
10422.44582151.849457448 183.77737 245.12235.10
10522.44654751.848952448 130.06737 297.7475.20
10622.44658551.848926448 127.21737 300.534.00
10722.44663751.848889448 123.35737 304.305.40
10822.44718651.848507448 082.71737 344.1156.90
10922.44773851.848124448 041.91737 384.0857.10
11022.44809051.847880448 015.87737 409.5936.50
11122.44828251.847745448 001.52737 423.5120.00
11222.44922851.847079447 930.65737 492.1998.70
11322.44925751.847059447 928.50737 494.293.00
11422.45014051.846444447 862.98737 558.2991.60
11522.45091551.845903447 805.42737 614.4880.40
11622.45263251.844705447 677.85737 739.02178.30
11722.45337151.844189447 622.99737 792.5976.70
11822.45340551.844166447 620.46737 795.063.50
11922.45374851.843923447 594.58737 819.9635.90
12022.45396651.843768447 578.14737 835.7322.80
12122.45406951.843694447 570.25737 843.2210.90
12222.45415851.843632447 563.60737 849.689.30
12322.45429351.843535447 553.31737 859.4914.20
12422.45434951.843495447 549.02737 863.595.90
12522.45443551.843435447 542.57737 869.788.90
12622.45446751.843412447 540.14737 872.113.40
12722.45457951.843325447 530.86737 880.3112.40
12822.45470051.843233447 520.99737 889.0913.20
12922.45487951.843094447 506.16737 902.1419.80
13022.45494751.843033447 499.60737 907.198.30
13122.45499151.842992447 495.25737 910.445.40
13222.45518451.842806447 475.21737 924.6924.60
13322.45550451.842410447 432.23737 948.7849.30
13422.45576151.842460447 438.54737 966.2418.60
13522.45572251.842510447 444.02737 963.276.20
13622.45548751.842810447 476.64737 945.5437.10
13722.45534751.842956447 492.40737 935.0818.90
13822.45516751.843142447 512.44737 921.7724.10
13922.45490751.843346447 534.30737 902.7529.00
14022.45469151.843515447 552.40737 887.0224.00
14122.45342951.844414447 648.11737 795.37132.50
14222.45308351.844653447 673.59737 770.3035.70
14322.45221251.845256447 737.75737 707.1990.00
14422.45111651.846015447 818.49737 627.76113.30
14522.45099451.846100447 827.60737 618.8912.70
14622.44823251.848035448 033.56737 418.57287.30
14722.44776151.848365448 068.71737 384.3849.00
14822.44698451.848916448 127.46737 328.0381.40
14922.44592951.849660448 206.74737 251.51110.20

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.