Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

060908_2.0001.772

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki772
ID działki060908_2.0001.772    widok w portalu e-mapa
ObrębKONOPNICA
Położeniewojewództwo lubelskie, powiat lubelski, gmina Konopnica
AdresKonopnica 115 (21-030)
Powierzchnia geometryczna i obwód2569 m2 (0.2569 ha), 293 m
Powierzchnia zabudowy132 m2 (5.1%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 379030, Y: 741359, H: 224 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1060908_2.0001.765pokaż działkęzamów raport
2060908_2.0001.771pokaż działkęzamów raport
3060908_2.0001.773/1pokaż działkęzamów raport
4060908_2.0001.864pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
122.45883151.226589379 003.89741 416.68
222.45892251.226753379 022.41741 422.1819.30
322.45882251.226774379 024.40741 415.127.30
422.45867051.226809379 027.79741 404.2711.40
522.45851051.226846379 031.43741 392.9711.90
622.45802651.226946379 040.92741 358.6535.60
722.45772351.227008379 046.84741 337.1922.30
822.45714851.227126379 058.09741 296.4542.30
922.45718551.226927379 036.11741 300.0722.30
1022.45770451.226820379 025.85741 336.8538.20
1122.45790751.226776379 021.65741 351.2315.00
1222.45821451.226707379 014.96741 373.0022.80
1322.45842251.226668379 011.33741 387.7515.20
1422.45858051.226636379 008.34741 398.9111.60
1522.45874351.226606379 005.47741 410.4811.90
1622.45883151.226589379 003.89741 416.686.40

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.