Kup pełną wersję raportu     Kup raport z archiwalną ortofotomapą

Raport o działce ewidencyjnej

040809_2.0022.302/2

(Informacje podstawowe - Pełny raport → dzialka.online)

Informacje podstawowe

Numer działki302/2
ID działki040809_2.0022.302/2    widok w portalu e-mapa
ObrębZaduszniki
Położeniewojewództwo kujawsko-pomorskie, powiat lipnowski, gmina Wielgie
AdresZaduszniki 34 (87-612)
Powierzchnia geometryczna i obwód64534 m2 (6.4534 ha), 1681 m
Powierzchnia zabudowy504 m2 (0.8%)
Współrzędne i wysokość środkaX: 539811, Y: 512807, H: 98 m (PL-1992; PL-EVRF2007-NH)
Najbliższe otoczenie działki
Wykaz działek sąsiednich - pokaż wszystkie działki w portalu e-mapa
Lp.Działki sąsiednieE-mapaRaport
1040809_2.0022.285/1pokaż działkęzamów raport
2040809_2.0022.298/4pokaż działkęzamów raport
3040809_2.0022.304/2pokaż działkęzamów raport
4040809_2.0022.315pokaż działkęzamów raport
5040809_2.0022.319pokaż działkęzamów raport

Kształt, wymiary działki i współrzędne punktów granicznych
Współrzędne punktów geograficzne oraz XY w układzie PL-1992 (EPSG:2180)
Lp.DługośćSzerokośćX (PL-1992)Y (PL-1992)Długość boku
119.19093852.725933540 047.36512 891.05
219.19116952.727032540 169.67512 906.30123.30
319.18973852.726984540 164.05512 809.7096.80
419.18952052.725849540 037.82512 795.33127.00
519.18928852.724640539 903.26512 780.01135.40
619.18913452.724643539 903.62512 769.6010.40
719.18886852.723298539 754.01512 752.06150.60
819.18858552.721866539 594.66512 733.38160.40
919.18829652.720400539 431.60512 714.26164.20
1019.18957352.720482539 440.95512 800.4786.70
1119.18983952.721849539 593.00512 818.07153.10
1219.19031352.724276539 863.00512 849.31271.80
1319.19037752.724606539 899.78512 853.5737.00
1419.19058452.724618539 901.08512 867.5514.00
1519.19067152.724657539 905.49512 873.367.30
1619.19093852.725933540 047.36512 891.05143.00

Zobacz wszystkie informacje

Zamów pełną wersję raportu, by uzyskać dostęp do wszystkich sekcji.


Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
Sprawdź, dlaczego Raport o działce to najlepsza analiza nieruchomości w Polsce.
Pobierz przykładowy raport, by zobaczyć pełną zawartość.